Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 1151 t/m 1200 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
1151 | I9155 | Jurgens | Erna Johanna Arnoldina Maria | 23 jun1908 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ca 1994 | 1994-00-00 | lexvanderloo | ||
1152 | I9160 | Kihlberg | Signe Gunnel | 26 jun 1917 | 1917-06-26 | 0000-00-00 | 02 mrt 1980 | 1980-00-00 | lexvanderloo | ||
1153 | I9163 | Haas | Eva-Hansi Alice Eleonore | 27 aug 1918 | 1918-08-27 | 0000-00-00 | 09 mrt 1980 | 1980-00-00 | lexvanderloo | ||
1154 | I9166 | Jurgens | Jan-Willem | 31 okt 1942 | 1942-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1155 | I9168 | Jurgens | Gerard Victor | 09 mei 1945 | 1945-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1156 | I9169 | Drabbe | Frederik George Willem Maria | 29 jun 1908 | 1908-06-29 | 0000-00-00 | 08 mrt 1993 | 1993-00-00 | lexvanderloo | ||
1157 | I9174 | Jurgens | Maxim Philippe Tromp | 31 okt 1961 | 1961-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1158 | I9175 | Jurgens | Livius Maximiliaan Hubertus | 04 mrt 1964 | 1964-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1159 | I9178 | Jurgens | Octave Godfrieda Anna Maria | 02 mei 1925 | 1925-00-00 | 0000-00-00 | 08 sep 1930 | 1930-09-08 | lexvanderloo | ||
1160 | I9179 | de Vries | Yolande Pieternella Wilhelmina Johanna | 28 mei 1922 | 1922-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1161 | I9185 | Jurgens | Constant Antoinette Joseph Maria | 19 mrt 1956 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1162 | I9196 | Reehorst | Neeltje | 06 jul 1775 | 1775-07-06 | 0000-00-00 | 20 mei 1823 | 1823-00-00 | Paulgommers | ||
1163 | I9200 | Mulders | Antonia | 08 mei 1855 | 1855-00-00 | 0000-00-00 | 18 apr 1935 | 1935-04-18 | lexvanderloo | ||
1164 | I9201 | van de Loo | Hermanus | 19 jan 1890 | 1890-01-19 | 0000-00-00 | 31 okt 1959 | 1959-00-00 | Paulgommers | ||
1165 | I9203 | van de Loo | Theodorus Cornelis | 7 mei 1923 | 1923-00-00 | 0000-00-00 | 21 sep 1988 | 1988-09-21 | Paulgommers | ||
1166 | I9205 | van de Loo | Hermanus Jacobus Theodorus | 13 mei 1960 | 1960-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1167 | I9216 | Tijsterman | Cornelia | 20 okt 1876 | 1876-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1168 | I9223 | Gerrits | Anna Maria | 15 aug 1888 | 1888-08-15 | 0000-00-00 | 1 okt 1963 | 1963-00-00 | Paulgommers | ||
1169 | I9224 | Gerrits | Wilhelmina Huberta | 11 feb 1890 | 1890-02-11 | 0000-00-00 | 1 okt 1962 | 1962-00-00 | Paulgommers | ||
1170 | I9225 | Gerrits | Peter Johannes | 08 jan 1892 | 1892-01-08 | 0000-00-00 | 10 mrt 1969 | 1969-00-00 | Paulgommers | ||
1171 | I9229 | Henckens | Johannes Wilhelmus | 26 mei 1868 | 1868-00-00 | 0000-00-00 | 1 feb 1936 | 1936-02-01 | Paulgommers | ||
1172 | I9230 | Clabbers | Theodora Antonia | 1869/70 | 1870-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1173 | I9237 | Henckens | Johanna Paulina | 08 mei 1877 | 1877-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1174 | I9238 | Huijbers | Josephus Hendrikus | 10 jan 1880 | 1880-01-10 | 0000-00-00 | 17 mei 1965 | 1965-00-00 | Paulgommers | ||
1175 | I9240 | Janssen | Helena Catharina Huberta | 19 jun 1884 | 1884-06-19 | 0000-00-00 | 26 okt 1943 | 1943-00-00 | lexvanderloo | ||
1176 | I9242 | Janssen | Josef Henricus Hubertus | 05 apr 1888 | 1888-04-05 | 0000-00-00 | 28 okt 1952 | 1952-00-00 | lexvanderloo | ||
1177 | I9244 | Janssen | Johannes Wilhelmus Hubertus | 26 dec 1890 | 1890-12-26 | 0000-00-00 | 08 mei 1914 | 1914-00-00 | lexvanderloo | ||
1178 | I9245 | Janssen | Elisabeth Huberta | 23 apr 1892 | 1892-04-23 | 0000-00-00 | 30 mei 1894 | 1894-00-00 | lexvanderloo | ||
1179 | I9259 | Jansen | Marcel | 20 okt 1943 | 1943-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1180 | I9262 | Jansen | Anna Angela Maria | 07 mei 1949 | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1181 | I9263 | Jansen | Jos | 07 mei 1949 | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1182 | I9268 | Nelissen | Wilhelmus Josephus | 19 mrt 1943 | 1943-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1183 | I9269 | Nelissen | Merijn | 08 okt 1975 | 1975-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1184 | I9273 | Mol | Martine Elisabeth Marcelle | 09 mrt 1978 | 1978-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1185 | I9277 | Hendrikx | Frans | 16 mei 1950 | 1950-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1186 | I10726 | Pikker | Noa Maria Annemae | 24 okt 2022 | 2022-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1187 | I9333 | van de Horst | Cornelia Maria | 15 okt 1948 | 1948-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1188 | I9337 | Coleman | Mary L. | r1861 | 1861-00-00 | 0000-00-00 | 20 nov 1888 | 1888-11-20 | lexvanderloo | ||
1189 | I9339 | Bosson | Perp | 21 aug 1804 | 1804-08-21 | 0000-00-00 | 22 mei 1838 | 1838-00-00 | lexvanderloo | ||
1190 | I9342 | Rauch | George H. | 16 nov 1918 | 1918-11-16 | 0000-00-00 | 05 mei 1991 | 1991-00-00 | lexvanderloo | ||
1191 | I9343 | Rauch | Dorothy Frances | jan 1920 | 1920-01-00 | 0000-00-00 | 14 okt 2004 | 2004-00-00 | Paulgommers | ||
1192 | I9351 | Smith | Arlie V. | r1935 | 1935-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1193 | I9356 | Rauch | Jack | 26 okt 1920 | 1920-00-00 | 0000-00-00 | 06 apr 2011 | 2011-04-06 | lexvanderloo | ||
1194 | I9357 | Rauch | Richard H. | 31 okt 1923 | 1923-00-00 | 0000-00-00 | 15 sep 1999 | 1999-09-15 | lexvanderloo | ||
1195 | I9359 | Rauch | Henry | r1925 | 1925-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1196 | I9360 | Rauch | Albert | r1926 | 1926-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1197 | I9361 | Rauch | William John | 23 mei 1927 | 1927-00-00 | 0000-00-00 | 14 mei 1980 | 1980-00-00 | lexvanderloo | ||
1198 | I9369 | Carwise | Willis | 22 okt 1951 | 1951-00-00 | 0000-00-00 | 26 nov 2005 | 2005-11-26 | lexvanderloo | ||
1199 | I9371 | Batson | Judy L. | 15 mei 1962 | 1962-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1200 | I9373 | Vanderloo | Albert | 00 aug 1896 | 1896-08-00 | 0000-00-00 | t1900 en 1910 | 1910-00-00 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.