Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 1151 t/m 1200 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
1151 Ostfildern  9.2585976  48.7287991  10   
1152 Singen / Hohentwiel  8.8722387  47.7670971  10   
1153 Aalst-Waalre  5.4769617  51.3971046  10   
1154 Hamburgh / Gross Flottbeck  9.8806901  53.5649872  10   
1155 Chur (CH)  9.5319859  46.8507835  10   
1156 Lockstedt  9.6861510  54.0036911  10   
1157 Genolier (CH)  6.2179220  46.4349956  10   
1158 Herne (D)  7.2009147  51.5368948  10   
1159 Linschoten  4.9149988  52.0613274  10   
1160 Veenendaal  5.5544309  52.0263009  10   
1161 Bogota (Colum)  -74.0263267  40.8668988  10   
1162 Goch-H  6.1565522  51.6799840  10   
1163 Bergen (D)  5.3220544  60.3912628  10   
1164 Wateringen  4.2741049  52.0246823  10   
1165 Vlaardinger-Ambacht  4.3541885  51.9171604  10   
1166 Overschie  4.4314219  51.9383260  10   
1167 Pritzwalk (D)  12.1778850  53.1497201  10   
1168 Hamburg / Gross Flottbeck  9.8806901  53.5649872  10   
1169 Pinerolo (I)  7.3306676  44.8845906  10   
1170 Hjo (S)  14.2325386  58.2881291  10   
1171 Eschen (Liechtenstein)  9.5219909  47.2095037  10   
1172 Ruurlo  6.4548904  52.0816030  10   
1173 Breukelen  5.0013290  52.1710222  10   
1174 Canberra (Austr)  149.0123679  -35.4734679  10   
1175 Adela  -83.4234936  31.1371358  10   
1176 Nieuwkoop  4.7773590  52.1500559  10   
1177 Aarlanderveen  4.7289840  52.1409426  10   
1178 Mijdrecht  4.8809130  52.2050221  10   
1179 Gouda  4.7104633  52.0115205  10   
1180 Grave-Gassel  5.7805781  51.7404991  10   
1181 Budel-Dorplein  5.5880076  51.2363484  10   
1182 Heythuysen  5.9014274  51.2474835  10   
1183 Maasniel  6.0111465  51.1966353  10   
1184 Victoria (Austr)  -117.5322286  34.1083154  10   
1185 Neuruppin (D)  12.7990783  52.9154545  10   
1186 Denekamp  7.0061799  52.3753799  10   
1187 Boston, Suffolk, Massachusetts, USA  -71.0588801  42.3600825  10   
1188 Nemours  2.6926110  48.2670430  10   
1189 Fa  -95.3426056  29.7247811  10   
1190 Maintenon (Fr)  1.5777400  48.5871500  10   
1191 Saint Brice (Fr)  -0.2770830  45.6875370  10   
1192 Oakland (CAL)  -122.2711137  37.8043637  10   
1193 Sonoma (Calif USA)  -122.4580356  38.2918590  10   
1194 Laytonville (Calif USA)  -123.4827942  39.6882116  10   
1195 Hildesheim  9.9579652  52.1547780  10   
1196 Sunnyvale (Calif USA)  -122.0363496  37.3688300  10   
1197 Santa Clara (Calif USA)  -121.9552356  37.3541079  10   
1198 Kanuai (Hawai)  -159.5737912  21.9661076  10   
1199 Linnep  6.8747222  51.3480556  10   
1200 Tennessee, USA  -86.5804473  35.5174913  10   


«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.