Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 1151 t/m 1200 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
1151 | Osnabrück | 1 |
1152 | Osnabrück / kast Waldorf | 1 |
1153 | Osnabrück / Waldhof bij Hickingen | 1 |
1154 | Oss | 1 |
1155 | Ostbeveren | 1 |
1156 | Ostbeveren / Loburg | 1 |
1157 | Osterveld | 1 |
1158 | Ostfildern | 1 |
1159 | Ostwig | 1 |
1160 | Ottawa | 1 |
1161 | Ottersum | 1 |
1162 | Oud en Nieuw Gastel | 1 |
1163 | Oud Gastel | 1 |
1164 | Oudenbosch | 1 |
1165 | Ouderamstel | 1 |
1166 | Overasselt | 1 |
1167 | Overijse (B) | 1 |
1168 | Overijse (Brabant) | 1 |
1169 | Overschie | 1 |
1170 | Overveen | 1 |
1171 | Oy | 1 |
1172 | Padang | 1 |
1173 | Paderborn | 1 |
1174 | Pannerden | 1 |
1175 | Paramaribo | 1 |
1176 | Parijs | 1 |
1177 | Paris | 1 |
1178 | Paris (11e distr) | 1 |
1179 | Paris (F) | 1 |
1180 | Pelotas (Buenos Aires) | 1 |
1181 | Pennsylv. USA | 1 |
1182 | Persel | 1 |
1183 | Petersdorf | 1 |
1184 | Petschanka (Rusland of Polen) | 1 |
1185 | Pfaffendorf | 1 |
1186 | Pfalzdorf | 1 |
1187 | Pfalzdorf / Viller | 1 |
1188 | Pförten | 1 |
1189 | Pforzheim | 1 |
1190 | Pfungstad | 1 |
1191 | Philadelphia (PEN) | 1 |
1192 | Pijnacker | 1 |
1193 | Pinerolo (I) | 1 |
1194 | Pittsburg Pennsylvania | 1 |
1195 | Pladjoe (Palembang) | 1 |
1196 | Pöchlarn | 1 |
1197 | Pointarena (Calif) | 1 |
1198 | Polen | 1 |
1199 | Polsen | 1 |
1200 | Pommerren | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.