Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1151 t/m 1200 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1151 I00886  van de Loo  Patrick Maria  21 sep 1929  31 jan 1975  16568  loo 
1152 I06010  Bullingen-Wevelinckhoven  Emilie Clothilde von  06 jan 1901  09 apr 1946  16529  loo 
1153 I18  Ramaekers  Anna Maria  20 apr 1793  15 jul 1838  16521  loo 
1154 I01895  van de Loo  Johanna Maria Josepha  15 nov 1822  08 feb 1868  16521  loo 
1155 I04874  Jungschl  Elisabeth Helena  28 okt 1913  16 jan 1959  16516  loo 
1156 I01009  van de Loo  Maria Josephina Hubertina  09 feb 1889  29 apr 1934  16514  loo 
1157 I04896  van de Loo  Huberta Johanna Francisca  05 aug 1887  10 okt 1932  16502  loo 
1158 I03969  Reyntjens  Matthias  11 nov 1835  9 dec 1880  16465  loo 
1159 I06222  van de Loo  Johann  11 jul 1858  30 jul 1903  16454  loo 
1160 I07481  van de Loo  Maria Catharina  19 dec 1904  21 dec 1949  16438  loo 
1161 I01117  van de Loo  Elbertina Elisabetha  25 feb 1803  25 feb 1848  16436  loo 
1162 I03285  Mc Laughlin  Ann  23 dec 1919  22 sep 1964  16345  loo 
1163 I07780  van de Loe  Catharina  21 dec 1696  26 jul 1741  16287  loo 
1164 I05187  van de Loo  Dorothea  27 mrt 1801  22 okt 1845  16280  loo 
1165 I10132  Schelbergen  Hendrika  5 sep 1859  10 feb 1904  16228  loo 
1166 I04142  van Well  Theodorus Johannes Hendrikus  03 sep 1871  30 jan 1916  16219  loo 
1167 I06336  van de Loo  Franz Theodor  20 jul 1938  14 nov 1982  16188  loo 
1168 I01538  van der Hoeven  Willy Francina  12 nov 1945  01 mrt 1990  16180  loo 
1169 I00079  van de Loo  Arnoldus  07 jan 1786  17 apr 1830  16170  loo 
1170 I01888  van de Loo  Johann Wilhelm  16 apr 1813  03 jul 1857  16149  loo 
1171 I07203  van de Loe  Helena  27 jul 1832  26 sep 1876  16132  loo 
1172 I9607  van de Loo  Dominicus  23 jan 1829  16 feb 1873  16095  loo 
1173 I01904  van de Loo  Henricus Wilhelmus Hubertus  13 mei 1851  23 mei 1895  16081  loo 
1174 I07967  Schravenmade  Cornelia  01 mei 1818  02 mei 1862  16072  loo 
1175 I01636  Oomes  Adriana Maria  18 aug 1915  12 apr 1959  15943  loo 
1176 I8493  Vermeulen  Hendrick  16 sep 1792  6 feb 1836  15847  loo 
1177 I00561  de Gruyter  Henrica Cornelia Hubertina  19 feb 1821  30 mei 1864  15806  loo 
1178 I05504  Kerkhoff  Appolonia  16 nov 1876  17 feb 1920  15797  loo 
1179 I03073  Vandeloo  George  01 apr 1896  27 jun 1939  15791  loo 
1180 I04172  van de Loo  Johanna Francisca Huberdina  4 apr 1844  25 feb 1887  15667  loo 
1181 I05753  van de Loo  Johann  22 jan 1871  10 dec 1913  15662  loo 
1182 I01848  van Dam  Wilhelmina Engelina  25 jan 1909  03 dec 1951  15652  loo 
1183 I00904  van de Loo  Hubert Franciscus Jozef  12 apr 1850  04 jan 1893  15608  loo 
1184 I00246  Jansen  Gerhard  20 sep 1762  08 jun 1805  15601  loo 
1185 I00031  Brunsveld  Wilhelmina Frederica  10 jun 1842  23 jan 1885  15568  loo 
1186 I07467  van de Loo  Elisabeth Maria  24 apr 1887  2 nov 1929  15532  loo 
1187 I03595  van de Loo  Bernardus  27 jun 1741  Bef. 1784  15527  loo 
1188 I02760  Brouwer  Catharina  05 apr 1800  29 sep 1842  15517  loo 
1189 I03284  Vandeloo  Lloyd Gerhard  13 mei 1917  22 sep 1959  15472  loo 
1190 I02047  Ehren  Henricus  03 sep 1754  06 dec 1796  15435  loo 
1191 I07579  van de Loo  Joseph  14 jun 1902  19 apr 1944  15285  loo 
1192 I00037  Extelaa  Margaretha Lestraden  03 feb 1795  11 aug 1836  15164  loo 
1193 I01589  Strootmann  Gesina Engelina  11 dec 1880  14 jun 1922  15159  loo 
1194 I06560  Bretmuller  Johanna Margaretha  30 jul 1803  16 jan 1845  15146  loo 
1195 I07507  Heyckmann  Maria  16 nov 1823  09 feb 1865  15061  loo 
1196 I06411  von Goltstein  Eugenia Gräfin  11 apr 1839  18 jun 1880  15044  loo 
1197 I9875  Groenendijk  Antonius Martinus  26 dec 1935  1 feb 1977  15013  loo 
1198 I00278  Tax  Wilhelm  26 mrt 1738  25 apr 1779  15005  loo 
1199 I00218  van de Loo  Gerhardus  03 aug 1816  21 aug 1857  14993  loo 
1200 I03630  van Dam  Eric  10 okt 1971  7 sep 2012  14943  loo 


«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.