Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 1101 t/m 1150 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
1101 | I8906 | Arntz | Mathilde Carolina Wilhelmina | 06 mrt 1893 | 1893-00-00 | 0000-00-00 | 07 sep 1908 | 1908-09-07 | lexvanderloo | ||
1102 | I8911 | Arntz | Dorothea Godefrida Maria | 20 aug 1914 | 1914-08-20 | 0000-00-00 | 23 mei 1994 | 1994-00-00 | lexvanderloo | ||
1103 | I8915 | Arntz | Elisabeth Richarda Maria | 27 feb 1917 | 1917-02-27 | 0000-00-00 | 19 mei 2002 | 2002-00-00 | lexvanderloo | ||
1104 | I8917 | Arntz | Johanna Josepha Maria | 09 mrt 1926 | 1926-00-00 | 0000-00-00 | 27 jul 2006 | 2006-07-27 | lexvanderloo | ||
1105 | I8934 | Jurgens | Gerard Maria Johannes | 16 aug 1909 | 1909-08-16 | 0000-00-00 | 21 mrt 1980 | 1980-00-00 | lexvanderloo | ||
1106 | I8936 | Arntz | Stephanus Jacobus | 01 mei 1854 | 1854-00-00 | 0000-00-00 | 16 mei 1912 | 1912-00-00 | lexvanderloo | ||
1107 | I8937 | Esser | Wilhelmina Carolina Mathilda | 18 mrt 1859 | 1859-00-00 | 0000-00-00 | 17 jun 1913 | 1913-06-17 | lexvanderloo | ||
1108 | I8942 | van de Loo | Derk Gustaaf Rudi | 08 mei 2010 | 2010-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1109 | I8943 | van de Loo | Koosje Mijntje Margriet | 21 okt 2007 | 2007-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1110 | I8946 | van den Heuvel | Noor Martine Willemien | 27 mei 1982 | 1982-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1111 | I8951 | Slawek | Laetitia Theresia Bozenza Nic. M. | 07 okt 2012 | 2012-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1112 | I8954 | Voorst | Krista Johanna Gerritdina van | 16 mei 2011 | 2011-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1113 | I8960 | van Geene | Isabelle | 9 okt 1976 | 1976-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1114 | I8964 | Toornstra | Rixt Elisabeth | 28 okt 1975 | 1975-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1115 | I8965 | Rademakers | Katelijn Elisabeth | 30 mei 2007 | 2007-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1116 | I8974 | van de Loo | Valerie | 9 mrt 2012 | 2012-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1117 | I8977 | Velsen | Rob van | 30 mei 1988 | 1988-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1118 | I8982 | Metze | Rosalie | 15 okt 1982 | 1982-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1119 | I8986 | Arts | Catharina Petronella Gerarda | 05 okt 1933 | 1933-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1120 | I8997 | Receveur | Pauline Caroline Marie | 21aug 1947 | 1947-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1121 | I9008 | Lemmens | Maria Louisa Anna Leopoldina | 16 mei 1892 | 1892-00-00 | 0000-00-00 | 29 sep 1981 | 1981-09-29 | Paulgommers | ||
1122 | I9009 | Receveur | Francois Joseph Gérard Marie | 09 juli 1915 | 1915-07-09 | 0000-00-00 | 17 okt 1915 | 1915-00-00 | Paulgommers | ||
1123 | I9016 | Receveur | Marie Lucie Ernestine G | 10 mei 1934 | 1934-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1124 | I9020 | Receveur | Charles | 18 okt 1941 | 1941-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1125 | I9021 | Receveur | Tom Jozef | 19 mrt 1943 | 1943-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1126 | I9024 | Receveur | Tjeerd Léon Charles | 24 mei 1953 | 1953-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1127 | I9031 | Receveur | Ernesto John Alexander | 05 okt 1939 | 1939-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1128 | I9040 | Receveur | Felix Karel Maria Hubert | 27 nov 1864 | 1864-11-27 | 0000-00-00 | 23 jun1938 | 0000-00-00 | Paulgommers | ||
1129 | I9044 | Receveur | Joseph Anton Marie Hubert | 28 mei 1868 | 1868-00-00 | 0000-00-00 | 08 apr 1869 | 1869-04-08 | lexvanderloo | ||
1130 | I9046 | Receveur | Karel Hendrik Marie Hubert | 23 feb 1874 | 1874-02-23 | 0000-00-00 | 15 mei 1931 | 1931-00-00 | lexvanderloo | ||
1131 | I9054 | van de Loo | Olivia Sophia | 05 mei 2008 | 2008-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1132 | I9055 | van de Loo | Rosa Victoria | 09 okt 2013 | 2013-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1133 | I9074 | Orlemans | Engelbertus | 30 mrt 1867 | 1867-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1134 | I9076 | Kloosterman | Leonarda | 1870/1871 | 1871-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1135 | I9082 | Kloosterman | Wilhelmina | 1878/1879 | 1879-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
1136 | I9085 | Orlemans | Catharina | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14 mei 1896 | 1896-00-00 | lexvanderloo | |||
1137 | I9090 | Orlemans | Metje Catharina | 9 mrt 1904 | 1904-00-00 | 0000-00-00 | 29 sep 1910 | 1910-09-29 | Paulgommers | ||
1138 | I9091 | Orlemans | Evert | 15 jul 1900 | 1900-07-15 | 0000-00-00 | 24 okt 1947 | 1947-00-00 | Paulgommers | ||
1139 | I9092 | Orlemans | Martinus | ca 1915 | 1915-00-00 | 0000-00-00 | 10 sep 1950 | 1950-09-10 | Paulgommers | ||
1140 | I9093 | Orlemans | Francis | 10 mrt 1892 | 1892-00-00 | 0000-00-00 | 29 mrt 1892 | 1892-00-00 | lexvanderloo | ||
1141 | I9100 | Drissen | Hermanus Joseph | 23 mrt 1874 | 1874-00-00 | 0000-00-00 | 03 aug 1945 | 1945-08-03 | lexvanderloo | ||
1142 | I9103 | Drissen | Anna Maria Josepha | 14 okt 1880 | 1880-00-00 | 0000-00-00 | 21 mrt 1940 | 1940-00-00 | lexvanderloo | ||
1143 | I9104 | Driessen | Gertruda | 09 okt 1883 | 1883-00-00 | 0000-00-00 | 08 jul 1951 | 1951-07-08 | lexvanderloo | ||
1144 | I9106 | Driessen | Levenloos | 15 mei 1887 | 1887-00-00 | 0000-00-00 | 15 mei 1887 | 1887-00-00 | lexvanderloo | ||
1145 | I9107 | Driessen | Jacobus Hubertus | 22 feb 1890 | 1890-02-22 | 0000-00-00 | ca 1938 | 1938-00-00 | lexvanderloo | ||
1146 | I9112 | Loock | Heinrich Theodor | 06 mei 1878 | 1878-00-00 | 0000-00-00 | 07 jun 1930 | 1930-06-07 | lexvanderloo | ||
1147 | I9116 | Koenen | Hendrikus | 30 okt 1876 | 1876-00-00 | 0000-00-00 | 15 mei 1952 | 1952-00-00 | lexvanderloo | ||
1148 | I9121 | van Bommel | Joseph | 28 mrt 1883 | 1883-00-00 | 0000-00-00 | 02 jul 1953 | 1953-07-02 | lexvanderloo | ||
1149 | I9124 | van den Hoogen | Elisabeth | 24 mrt 1890 | 1890-00-00 | 0000-00-00 | 26 jan 1965 | 1965-01-26 | lexvanderloo | ||
1150 | I9137 | Hoogerbrugge | Maria | circa 1847 | 1847-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.