Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 1101 t/m 1150 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
1101 Waidhofen/Thaya  15.2851250  48.8555673  10   
1102 Son en Breugel  5.4982192  51.5113940  10   
1103 Capelle aan den IJssel  4.5777053  51.9301505  10   
1104 Hoogeveen  6.4901002  52.7286158  10   
1105 Pfalzdorf / Viller  6.1613723  51.7041520  10   
1106 Ellecom  6.0874534  52.0317786  10   
1107 Oslo (N)  10.7522454  59.9138688  10   
1108 Goirle  5.0641948  51.5236773  10   
1109 Doetinchem  6.2937736  51.9646995  10   
1110 Loon op Zand  5.0720086  51.6270137  10   
1111 Antwerpen  4.4024643  51.2194475  10   
1112 Neuburg / Mauern  11.0608269  48.7716423  10   
1113 Etten-Leur  4.6671384  51.5868855  10   
1114 Zilly / Harz  10.8272391  51.9447817  10   
1115 Sloten  5.6457171  52.8945213  10   
1116 Dokkum  6.0001461  53.3255453  10   
1117 Klimmen  5.8846898  50.8716769  10   
1118 Drimmelen  4.8034905  51.7085524  10   
1119 Assen  6.5642284  52.9927530  10   
1120 Waspik  4.9495377  51.6855850  10   
1121 Nieuwendijk  4.9219419  51.7704114  10   
1122 Wijk en Aalburg  5.1073758  51.7573620  10   
1123 Clenchwarton (GB)  0.3495440  52.7567980  10   
1124 Heijthuysen  5.9014274  51.2474835  10   
1125 Bladel  5.2136395  51.3629630  10   
1126 Einghoven  5.4697225  51.4416420  10   
1127 Rijckholt  5.7319069  50.7994150  10   
1128 Bad Mergentheim (D)  9.7704158  49.4885370  10   
1129 Kaatsheuvel  5.0305936  51.6571154  10   
1130 Neuengamme (D)  10.2207582  53.4351259  10   
1131 Watermael-Bosvoorde (B)  4.4180065  50.7881573  10   
1132 Gent (B)  3.7174243  51.0543422  10   
1133 Verviers (B)  5.8655951  50.5910564  10   
1134 Heusy  5.8662821  50.5745445  10   
1135 Kennedy  -74.1484730  4.6311300  10   
1136 Anglet (F)  -1.5146990  43.4814020  10   
1137 Oostende (B)  2.9286560  51.2154300  10   
1138 Sydney (Aus)  151.2092955  -33.8688197  10   
1139 Bergeijk  5.3574995  51.3197162  10   
1140 Brussel-Ixelle  4.3666294  50.8333432  10   
1141 Vannes (F)  -2.7608470  47.6582360  10   
1142 Semarang (Java)  110.4381254  -7.0051453  10   
1143 Zeist  5.2332526  52.0906015  10   
1144 Oud en Nieuw Gastel  4.462930899999947  51.5839216  10   
1145 Kapellen (B)  4.4324004  51.3140004  10   
1146 Berchem (B)  4.4188392  51.1955771  10   
1147 Eindhoven / Tomgelre  5.5183957  51.4479609  10   
1148 Gogh  76.2855634  29.9128567  10   
1149 Stadel (CH)  8.4657088  47.5283265  10   
1150 Heemskerk  4.6821367  52.5141460  10   


«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.