Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 1101 t/m 1150 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
1101 | Nieuwer-Amstel | 1 |
1102 | Nieuwkoop | 1 |
1103 | Nieuwveen | 1 |
1104 | Nifterik | 1 |
1105 | Nijkerk | 1 |
1106 | Nijmegen | 1 |
1107 | Nijmegen / Groesbeek | 1 |
1108 | Nijnsel | 1 |
1109 | Nonville | 1 |
1110 | Noord-Rheden | 1 |
1111 | Noorden | 1 |
1112 | Noordwijk | 1 |
1113 | Noordwijkerhout | 1 |
1114 | Nordhorn (Hann.) | 1 |
1115 | Nova Friburgo (Brazil) | 1 |
1116 | Nuenen | 1 |
1117 | Nürnberg | 1 |
1118 | Nussloch | 1 |
1119 | Nütterden | 1 |
1120 | Nuys = Neuss | 1 |
1121 | Oakland (CAL) | 1 |
1122 | Oberbalzheim | 1 |
1123 | Oberelve | 1 |
1124 | Oberhausen | 1 |
1125 | Oberkassel | 1 |
1126 | Oberm | 1 |
1127 | Oberursel | 1 |
1128 | Ochtrup | 1 |
1129 | Odenkirchen (D) | 1 |
1130 | Odijk | 1 |
1131 | Oedt | 1 |
1132 | Oeffelt | 1 |
1133 | Oerle N.Br. | 1 |
1134 | Oestgeest | 1 |
1135 | Offenbach | 1 |
1136 | Ogdensburg N Y | 1 |
1137 | Ohio | 1 |
1138 | Oirschot | 1 |
1139 | Oisterwijk | 1 |
1140 | Oldenzaal | 1 |
1141 | Oostelijk front | 1 |
1142 | Oostende (B) | 1 |
1143 | Oostenrijk | 1 |
1144 | Oosterbeek | 1 |
1145 | Oosterhout | 1 |
1146 | Ootmarsum | 1 |
1147 | Op den Brucker aen het Laer | 1 |
1148 | Opende (Gr.) | 1 |
1149 | Orlando FL | 1 |
1150 | Oslo (N) | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.