Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Treffers 1101 t/m 1150 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
1101 | Nijnsel | 1 |
1102 | Nonville | 1 |
1103 | Noord-Rheden | 1 |
1104 | Noorden | 1 |
1105 | Noordwijk | 1 |
1106 | Noordwijkerhout | 1 |
1107 | Nordhorn (Hann.) | 1 |
1108 | Nova Friburgo (Brazil) | 1 |
1109 | Nuenen | 1 |
1110 | Nürnberg | 1 |
1111 | Nussloch | 1 |
1112 | Nütterden | 1 |
1113 | Nuys = Neuss | 1 |
1114 | Oakland (CAL) | 1 |
1115 | Oberbalzheim | 1 |
1116 | Oberelve | 1 |
1117 | Oberhausen | 1 |
1118 | Oberkassel | 1 |
1119 | Oberm | 1 |
1120 | Oberursel | 1 |
1121 | Ochtrup | 1 |
1122 | Odenkirchen (D) | 1 |
1123 | Odijk | 1 |
1124 | Oedt | 1 |
1125 | Oeffelt | 1 |
1126 | Oerle N.Br. | 1 |
1127 | Oestgeest | 1 |
1128 | Offenbach | 1 |
1129 | Ogdensburg N Y | 1 |
1130 | Ohio | 1 |
1131 | Oirschot | 1 |
1132 | Oisterwijk | 1 |
1133 | Oldenzaal | 1 |
1134 | Oostelijk front | 1 |
1135 | Oostende (B) | 1 |
1136 | Oostenrijk | 1 |
1137 | Oosterbeek | 1 |
1138 | Oosterhout | 1 |
1139 | Ootmarsum | 1 |
1140 | Op den Brucker aen het Laer | 1 |
1141 | Opende (Gr.) | 1 |
1142 | Orlando FL | 1 |
1143 | Oslo (N) | 1 |
1144 | Osnabrück | 1 |
1145 | Osnabrück / kast Waldorf | 1 |
1146 | Osnabrück / Waldhof bij Hickingen | 1 |
1147 | Oss | 1 |
1148 | Ostbeveren | 1 |
1149 | Ostbeveren / Loburg | 1 |
1150 | Osterveld | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.