Beschrijving: families: wifes
Treffers 1101 t/m 1150 van 4006 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 81» Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
1101 | F00599 | I00965 | Houben | Marie Alice | 0 | loo | ||
1102 | F00596 | 20 okt 1891 | I00960 | Houtappel | Marie Henri | 28 dec 1868 | 0 | loo |
1103 | F39 | I66 | Houwerd | Marijke | 0 | loo | ||
1104 | F01382 | 09 sep 1690 | I02747 | Hovenberg | Geertru | 0 | loo | |
1105 | F3515 | I9073 | Hubers | Hendrika | 0 | loo | ||
1106 | F3203 | I8349 | Hubers | Theodora | 0 | loo | ||
1107 | F00889 | 26 jan 1666 | I05398 | Huberts | Gertien | 0 | loo | |
1108 | I03094 | |||||||
1109 | F3392 | I8773 | Huet | Barbara van | 0 | loo | ||
1110 | F01195 | 04 mei 1681 | I02252 | Huetink | Johanna | 0 | loo | |
1111 | I04955 | |||||||
1112 | F01289 | I02493 | Huigen / Hügen | Henrica | 1703/04 | 0 | loo | |
1113 | F02205 | I05602 | Huisman | Petronella Johanna | 0 | loo | ||
1114 | F01239 | 16 apr 1678 | I02371 | Hülsen | Helena | 0 | loo | |
1115 | F02189 | 07 mrt 1816 | I05561 | Hulstein | Teuntje | 0 | loo | |
1116 | F3173 | 20 jun 1936 | I8308 | Humme | Johanna | 23 apr 1907 | 0 | loo |
1117 | F01233 | I03421 | Hünnekes | Anna Maria | 0 | loo | ||
1118 | F00524 | I00837 | Hunnink | Johanna Maria | 0 | loo | ||
1119 | F01258 | 01 mei 1816 | I02429 | Huven | Elisabeth | 0 | loo | |
1120 | F00815 | 09 sep 1930 | I01406 | Huysmans | Maria Henrietta Francisca | 28 nov 1905 | 0 | loo |
1121 | F3432 | I8853 | Huyts | Johanna Paulina | 0 | loo | ||
1122 | I10179 | |||||||
1123 | F02066 | 08 jan 1894 | I04987 | in 't Veen | Johanna | 27 jul 1863 | 0 | loo |
1124 | F3229 | I8405 | in 't Veen | Maria | 0 | loo | ||
1125 | F00235 | 21 jan 1755 | I00532 | In het Veen | Elisabeth | 0 | loo | |
1126 | F02068 | 26 aug 1926 | I05195 | Ingenbleek | Helena | 2 aug 1892 | 0 | loo |
1127 | F00360 | I00524 | Ingeneoff | Theodora | 0 | loo | ||
1128 | F00357 | 08 aug 1865 | I00526 | Ingeneoff\Boekholt | Hester | 0 | loo | |
1129 | F01820 | 05 nov 1754 | I04125 | Ingenerf | Christina | 0 | loo | |
1130 | F3907 | I10145 | Jacobs | Antonetta | 0 | loo | ||
1131 | F01138 | 3 mei 1689 | I02081 | Jacobs | Christina | 0 | loo | |
1132 | F00960 | I01638 | Jacobs | Elisabeth | 0 | loo | ||
1133 | F01244 | 15 jul 1787 | I02387 | Jacobs | Gertrud | 0 | loo | |
1134 | F3666 | 09 nov 1979 | I9470 | Jacobs | H.D.M. | 0 | loo | |
1135 | F02144 | I05371 | Jacobs | Jo | 0 | loo | ||
1136 | F00795 | 17 jul 1830 | I04229 | Jacobs | Johanna | 10 nov 1797 | 0 | loo |
1137 | F3399 | I8789 | Jacobs | Johanna Sara Maria | 0 | loo | ||
1138 | F02884 | I07518 | Jacobs | Maria | 0 | loo | ||
1139 | I03926 | |||||||
1140 | F3688 | I9589 | Jager | Geertje de | 0 | loo | ||
1141 | F01999 | I04682 | Jago | N.N.Sint | 0 | loo | ||
1142 | F3142 | I8234 | Jakobs | Gertrud | 0 | loo | ||
1143 | F02831 | I07383 | Jakobs | Wilhelmine | 0 | loo | ||
1144 | F3534 | I9126 | Jans | Gertruda | 0 | loo | ||
1145 | I9262 | |||||||
1146 | F00029 | I04284 | Jansen | Anna Margritha | 0 | loo | ||
1147 | F3504 | I9050 | Jansen | Elisabeth | 0 | loo | ||
1148 | F00010 | 06 mei 1885 | I00023 | Jansen | Geertruida | 10 okt 1856 | 0 | loo |
1149 | F02305 | 23 mei 1846 | I05884 | Jansen | Geertruida | ca. 1815 | 0 | loo |
1150 | F00287 | 30 okt 1774 | I00368 | Jansen | Gertrud | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.