Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 1051 t/m 1100 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
1051 | Bergen (L) | I10241 | Derkx | Antoon | 24 nov 1860 | 0 | loo | |
1052 | I10244 | |||||||
1053 | Bergen (L) | I04225 | Derkx | Henricus | 19 jan 1850 | 0 | loo | |
1054 | Bergen (L) | I10242 | Derkx | Henricus | 13 jun 1865 | 0 | loo | |
1055 | Bergen (L) | I10243 | Derkx | Henricus | 22 feb 1867 | 0 | loo | |
1056 | Bergen (L) | I10238 | Derkx | Johanna | 29 apr 1891 | 0 | loo | |
1057 | Bergen (L) | I10240 | Derkx | Levenloos | 20 nov 1859 | 0 | loo | |
1058 | Bergen (L) | I10246 | Derkx | Levenloos | 13 apr 1875 | 0 | loo | |
1059 | Bergen (L) | I10237 | Derkx | Theodorus | 1 apr 1887 | 0 | loo | |
1060 | Bergen (L) | I00963 | Haffmans | Emile Marie Chr | 27 sep 1911 | 0 | loo | |
1061 | Bergen (L) | I04019 | In het Ven | Johannes | 0 | loo | ||
1062 | Bergen (L) | I04971 | Rutten | Arnold | 1792 | 0 | loo | |
1063 | Bergen (L) | I07553 | van de Loo | Arnoldina | 07 jul 1871 | 0 | loo | |
1064 | Bergen (L) | I04198 | van de Loo | Elisabeth | 21 apr 1834 | 0 | loo | |
1065 | Bergen (L) | I10170 | van Rhee | Peter Gerardus | 18 mei 1907 | 0 | loo | |
1066 | Bergen (Limb) | I03503 | Henckens | Gerhard Hendrik | 29 sep 1834 | 0 | loo | |
1067 | Bergen (Limb) | I9237 | Henckens | Johanna Paulina | 08 mei 1877 | 0 | loo | |
1068 | Bergen (Limb) | I9229 | Henckens | Johannes Wilhelmus | 26 mei 1868 | 0 | loo | |
1069 | Bergen (Limb) | I9233 | Henckens | Petronella Maria Elisabeth | 09 jun 1875 | 0 | loo | |
1070 | Bergen (Limb) | I9239 | Huijbers | Maria Theodora Elisabeth | 6 feb 1915 | 0 | loo | |
1071 | Bergen / Afferden | I07725 | van de Loo | Aldegonda Johanna | 18 feb 1870 | 0 | loo | |
1072 | Bergen / Afferden | I07727 | van de Loo | Johanna Maria | 06 feb 1871 | 0 | loo | |
1073 | Bergen / Afferden | I07728 | van de Loo | Johannes Jacobus Hendrik | 03 jul 1872 | 0 | loo | |
1074 | Bergen / Afferden | I07722 | van de Loo | Wilhelm Jacob Antoon | 11 mrt 1869 | 0 | loo | |
1075 | Bergen / Arcen | I06188 | Vermeulen | Helena | 20 apr 1830 | 0 | loo | |
1076 | I03145 | |||||||
1077 | I04723 | |||||||
1078 | Bergen-Afferden | I10148 | Honig | Hubertus | 13 nov 1883 | 0 | loo | |
1079 | Bergen-Aijen | I04196 | van de Loo | Megchelina Mechtildis | 13 jan 1838 | 0 | loo | |
1080 | Bergh | I05232 | Berendsen | Albertus Wilhelmus | ca. 1862 | 0 | loo | |
1081 | I04812 | |||||||
1082 | Bergh | I05231 | Verstegen | Helena Maria | ca. 1866 | 0 | loo | |
1083 | Bergh | I05228 | Verstegen | Hendrikus | ca. 1835 | 0 | loo | |
1084 | Bergschenhoek | I02254 | Beusink\Buzink | Geziena | 17 sep 1814 | 0 | loo | |
1085 | I9926 | |||||||
1086 | Berlijn | I01834 | von Loë | Maria Clementia Helene Hubertine | 2 mrt 1860 | 0 | loo | |
1087 | Berlijn | I03000 | Werk | Ronald Harald Heinz | 15 dec 1939 | 0 | loo | |
1088 | Berlijn-Friedenau | I01213 | Henoumont | Margarete Elisabeth Franziska | 10 jan 1910 | 0 | loo | |
1089 | Berlin | I01778 | von Hatzfeldt-Schönstein | Helene Gräfin | 8 nov 1801 | 0 | loo | |
1090 | I06679 | |||||||
1091 | I10783 | |||||||
1092 | Berlin, auf Boulig bei Weiler | I06058 | von Coels von der Br | Frans Freiherr | 26 jul 1912 | 0 | loo | |
1093 | Bern (CH) | I03169 | Wisseler | Lea Frida | 07 jun 1904 | 0 | loo | |
1094 | I03977 | |||||||
1095 | Beugen | I03635 | Ardts | Helena Jacoba | 10 mei 1852 | 0 | loo | |
1096 | Beugen | I04338 | Ardts | Jacob | 05 nov 1831 | 0 | loo | |
1097 | Beugen en Rijkevoort | I03585 | Schelbergen | Johannes | 12 dec 1822 | 0 | loo | |
1098 | Beugen en Rijkevoort | I10093 | Verdijk | Wilhelmina | 29 dec 1839 | 0 | loo | |
1099 | Beverwijk | I00844 | Slaghek | Sophia Carolina Antonia Maria | 0 | loo | ||
1100 | I00850 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.