Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 1051 t/m 1100 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
1051 | I07926 | Herlet | Lorentz | 0 | loo |
1052 | I8931 | Herman | Marcel Joseph | 0 | loo |
1053 | I9951 | Hermans | Charlotte | 0 | loo |
1054 | I9952 | Hermans | Jonathan | 0 | loo |
1055 | I02817 | Hermans | Marie | 0 | loo |
1056 | I8368 | Hermens | Gerardus | 0 | loo |
1057 | I8419 | Hermens | Johanna | 0 | loo |
1058 | I04313 | Hermens | Johannes | 0 | loo |
1059 | I00203 | Hermens | Willem | 0 | loo |
1060 | I8843 | Hermes | Maria | 0 | loo |
1061 | I03520 | Hermsen | Anna | 0 | loo |
1062 | I10113 | Hermsen | Christina | 0 | loo |
1063 | I06404 | Hermsen | Elisabeth | 0 | loo |
1064 | I07903 | Hermsen | Hendrikus | 0 | loo |
1065 | I05559 | Hermsen | Joanna | 0 | loo |
1066 | I05883 | Hermsen | Joanna | 0 | loo |
1067 | I05351 | Hermsen | Petronella | 0 | loo |
1068 | I04622 | Herringen | Catharina Elisabeth | 0 | loo |
1069 | I02369 | Hesen | Heinrich | 0 | loo |
1070 | I02234 | Hetterscheid\Hedderscheid | Hermina | 0 | loo |
1071 | I8157 | Heubach | L | 0 | loo |
1072 | I06516 | Heufkens | Joannes | 0 | loo |
1073 | I10186 | ||||
1074 | I04629 | Heurkens | Johanna | 0 | loo |
1075 | I9741 | Heusden | Elisabeth van | 0 | loo |
1076 | I05569 | Heuvelman | Bernard | 0 | loo |
1077 | I07508 | Heyckmann | Wilhelm | 0 | loo |
1078 | I8904 | Heyer | Carl | 0 | loo |
1079 | I01796 | Heykamps | Helena | 0 | loo |
1080 | I07839 | Heylen | Gerhard | 0 | loo |
1081 | I8455 | Heylen | Gertruda | 0 | loo |
1082 | I06755 | Heylen | Heinrich | 0 | loo |
1083 | I06433 | Heylen | Mathias | 0 | loo |
1084 | I8320 | Heymeyer van Heemstede | Dorothy Jennifer Katrina | 0 | loo |
1085 | I8248 | Heymkens | Arnoldus Franciscus | 0 | loo |
1086 | I01052 | Heynen | Cornelis Hendricus Martinus | 0 | loo |
1087 | I01492 | Hilbes | Maria Antonie | 0 | loo |
1088 | I07368 | Hildebrandt | Fritz | 0 | loo |
1089 | I08019 | Hilhorst | Aart Huybertse | 0 | loo |
1090 | I08020 | Hilhorst | Egbertus | 0 | loo |
1091 | I08021 | Hilhorst | Evert (Everardus) | 0 | loo |
1092 | I08022 | Hilhorst | Gisbert Wouterse | 0 | loo |
1093 | I08023 | Hilhorst | Hubert Meijnse | 0 | loo |
1094 | I08024 | Hilhorst | Huibert Meynse | 0 | loo |
1095 | I08025 | Hilhorst | Huijbert Meijnse | 0 | loo |
1096 | I08026 | Hilhorst | Jannetje (Annetje) | 0 | loo |
1097 | I08027 | Hilhorst | Meijns | 0 | loo |
1098 | I08028 | Hilhorst | Meijns Hubertsz | 0 | loo |
1099 | I08029 | Hilhorst | Meyns Huybertse | 0 | loo |
1100 | I08031 | Hilhorst | Wouter Aartse | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.