Beschrijving: all occuring places, including place levels
Treffers 1051 t/m 1100 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 34» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
1051 | Mohrungen | 19.92793370000004 | 53.9160398 | 1336 | |
1052 | Molenhoek | 2124 | |||
1053 | Molenhoek (gemeente Heumen) | 5.8699691 | 51.7650181 | 2123 | |
1054 | Monheim (Rijnprov.) | 6.8945753 | 51.0891756 | 446 | |
1055 | Moniga del Garda | 10.5346349 | 45.5266444 | 1077 | |
1056 | Monjoe | -9.0950050 | 38.8536369 | 1208 | |
1057 | Monjoie | 6.2426261 | 50.5563349 | 598 | |
1058 | Mons (B) | 1947 | |||
1059 | Monschau | 6.2426261 | 50.5563349 | 1304 | |
1060 | Monster | 4.1731144 | 52.0239545 | 1434 | |
1061 | Montacute Austr. | 138.7001319 | -34.8352816 | 1609 | |
1062 | Montain View, California | -122.0838511 | 37.3860517 | 1034 | |
1063 | Monza | 9.2744485 | 45.5845001 | 1185 | |
1064 | Mook | 5.8834801 | 51.7514159 | 488 | |
1065 | Moordrecht | 4.6689582 | 51.9873863 | 619 | |
1066 | Mormter | -84.3038761 | 40.8466103 | 201 | |
1067 | Mosa | 5.309178874804729 | 49.0826708205888 | 643 | |
1068 | Mosina - Polen | 16.8470545 | 52.2454069 | 838 | |
1069 | Mount Eliza, Victoria, Australi | 145.0920000 | -38.1890000 | 1671 | |
1070 | Moyland | 10.1728350 | 59.3015734 | 1315 | |
1071 | Mqrienbaum | 6.3752014 | 51.6993430 | 2036 | |
1072 | Mt Vernon, IL | -88.9031201 | 38.3172714 | 810 | |
1073 | Muffendorf | 7.1600092 | 50.6688405 | 1940 | |
1074 | Mühlheim a/d Ruhr | 6.8845226 | 51.4185682 | 1908 | |
1075 | Muiden | 5.0683449 | 52.3286972 | 1163 | |
1076 | Mulheim | 6.8845226 | 51.4185682 | 450 | |
1077 | Mülheim a/d Ruhr | 1909 | |||
1078 | München | 11.5819806 | 48.1351253 | 1288 | |
1079 | München-Gladbach | 6.4428041 | 51.1804572 | 1907 | |
1080 | Münchshofen | 12.0812298 | 49.2384847 | 2040 | |
1081 | Mundingen in Breisgau | 7.7001376 | 48.1426320 | 504 | |
1082 | Munster | 7.6261347 | 51.9606649 | 1730 | |
1083 | Münster (D) | 7.6261347 | 51.9606649 | 2079 | |
1084 | Munstergeleen | 5.8639537 | 50.9741745 | 15 | |
1085 | N | -96.8532813 | 32.4232750 | 418 | |
1086 | Naaldwijk | 4.2080344 | 51.9923734 | 620 | |
1087 | Naarden | 5.1604238 | 52.2952549 | 981 | |
1088 | Naga (Filipijnen) | 2052 | |||
1089 | Nairobi (Kenia) | 36.8219462 | -1.2920659 | 843 | |
1090 | Namen (B) | 2077 | |||
1091 | Naperville | -88.1455165 | 41.7796080 | 1599 | |
1092 | Natal (S.A.) | 30.4372200 | -30.2836100 | 303 | |
1093 | Nauen (D) | 2159 | |||
1094 | Nederweert | 5.7527014 | 51.2865631 | 1348 | |
1095 | Neer | 5.9893002 | 51.2598260 | 1759 | |
1096 | Neerbosch | 5.8143495 | 51.8315958 | 1593 | |
1097 | Nemours | 2.6926110 | 48.2670430 | 1545 | |
1098 | Nergena | 5.6372119 | 52.0012750 | 194 | |
1099 | Netterden | 6.3138811 | 51.8560488 | 91 | |
1100 | Neuburg / Mauern | 11.0608269 | 48.7716423 | 1926 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.