Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 1051 t/m 1100 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
1051 | I03539 | van Well | Hermanus | ca. 1650 | Weeze ![]() |
ca. 1690 | Hommersum ![]() |
loo | 12.8 |
1052 | I04095 | Opgenhoff | Anna Maria | 12 aug 1760 | Winnekendonk ![]() |
23 jan 1848 | Goch ![]() |
loo | 12.7 |
1053 | I00017 | van der Loo | Geertruida Johanna | 08 nov 1916 | Rotterdam ![]() |
01 jan 2003 | Delft ![]() |
loo | 12.7 |
1054 | I04418 | Goossens | Engelbert | Hassum ![]() |
07 jun 1795 | Kleef ![]() |
loo | 12.6 | |
1055 | I02557 | van de Loe | Petrus | ca 1680 | Hassum ![]() |
29 aug 1730 | Kleef ![]() |
loo | 12.6 |
1056 | I01352 | van de Loo | Hugo Franciscus Maria Hubertus | 29 jun 1891 | Doornenburg ![]() |
19 feb 1964 | Arnhem ![]() |
loo | 12.6 |
1057 | I01343 | van de Loo | Theresia Maria Wilhelmina Beatrix | 01 apr 1883 | Doornenburg ![]() |
08 dec 1970 | Arnhem ![]() |
loo | 12.6 |
1058 | I06896 | van de Loo | Margaretha | 05 mei 1818 | Wesel ![]() |
04 nov 1819 | Xanten ![]() |
loo | 12.5 |
1059 | I01636 | Oomes | Adriana Maria | 18 aug 1915 | Kampen ![]() |
12 apr 1959 | Zwolle ![]() |
loo | 12.3 |
1060 | I01010 | van de Loo | Johannes Josephus Victor | 06 feb 1891 | Venlo ![]() |
01 sep 1959 | Horst ![]() |
loo | 12.2 |
1061 | I00499 | van Eyck | Maria | 22 jun 1830 | Lemptscherhof Goch ![]() |
08 okt 1884 | Ottersum ![]() |
loo | 12.1 |
1062 | I01908 | van de Loo | Huberta Maria Paulina | 30 jun 1856 | Goch ![]() |
20 apr 1926 | Kleef ![]() |
loo | 12.0 |
1063 | I10763 | Kempkes / Kempkens | Helena | 9 jul 1793 | Asperden ![]() |
4 jan 1868 | Bergen (L) ![]() |
loo | 11.9 |
1064 | I06490 | van de Loo | Johannes Theodor | 12 dec 1897 | Frasselt ![]() |
26 nov 1957 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 11.9 |
1065 | I01917 | Look | Peter Heinrich van | 30 mei 1852 | Kalkar ![]() |
22 sep 1897 | Emmerich (D) ![]() |
loo | 11.7 |
1066 | I05872 | Bartels | Arnoldus | 23 aug 1900 | Gendt bij Nijmegen ![]() |
19 sep 1937 | Nijmegen ![]() |
loo | 11.6 |
1067 | I03076 | Vandeloo | Joseph Cornelius | 01 mei 1901 | Bartelso, Illinois ![]() |
23 apr 1981 | Carlyle Illinois (USA) ![]() |
loo | 11.6 |
1068 | I03078 | Vandeloo | Theresa Dorothea | 17 nov 1903 | Bartelso, Illinois ![]() |
23 feb 1971 | Carlyle Illinois (USA) ![]() |
loo | 11.6 |
1069 | I00176 | Burgers | Johanna Catharina | 15 sep 1734 | Uedem ![]() |
23 feb 1782 | Asperden ![]() |
loo | 11.4 |
1070 | I00764 | van de Loe | Egbertus | 15 apr 1745 | Asperden ![]() |
Aft. 1782 | Uedem ![]() |
loo | 11.4 |
1071 | I05305 | van de Loo | Gertruda | 09 sep 1850 | Uedem ![]() |
28 apr 1881 | Asperden ![]() |
loo | 11.4 |
1072 | I00518 | Bodden | Johanna | 28 aug 1829 | Pfalzdorf ![]() |
Kervenheim ![]() |
loo | 11.3 | |
1073 | I00520 | Bodden | Katharina | 17 sep 1837 | Pfalzdorf ![]() |
25 dec 1928 | Kervenheim ![]() |
loo | 11.3 |
1074 | I9810 | van de Loo | Johannes | 14 nov 1871 | Hillegom ![]() |
7 jul 1932 | Haarlem ![]() |
loo | 11.2 |
1075 | I8250 | van der Horn van de Bos | Antonia Johanna Maria | 10 jul 1880 | Voorschoten ![]() |
26 okt 1965 | Den Haag ![]() |
loo | 11.1 |
1076 | I02739 | Dielwart | Maria | ca. 1767 | Schiedam ![]() |
11 jan 1837 | Delft ![]() |
loo | 10.9 |
1077 | I01852 | Stalenhoef | Jacobus | 1875 | Soest ![]() |
07 mei 1904 | Hilversum ![]() |
loo | 10.9 |
1078 | I01833 | de Loë | Levinus Clemens Maria Hubertus | 4 okt 1861 | Mheer ![]() |
5 jun 1925 | Maastricht ![]() |
loo | 10.8 |
1079 | I07227 | Driessen | Elisabeth | 02 nov 1756 | Baal DE ![]() |
07 aug 1821 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 10.8 |
1080 | I04138 | Drissen | Johanna Maria Josephine | 09 jan 1878 | Siebengewald ![]() |
31 jan 1953 | Gennep ![]() |
loo | 10.6 |
1081 | I01051 | Heynen | Catharina Antonia Maria Sybilla | 18 apr 1888 | 's-Gravenhage ![]() |
11 sep 1963 | Wassenaar ![]() |
loo | 10.6 |
1082 | I01348 | van de Loo | Henricus Mathilde Lambertus Hubertus | 25 jul 1885 | Bemmel Doornenburg ![]() |
15 dec 1947 | Arnhem ![]() |
loo | 10.6 |
1083 | I00798 | van Wijck | Johanna Maria | 05 apr 1855 | Heteren ![]() |
04 aug 1923 | Arnhem ![]() |
loo | 10.5 |
1084 | I00515 | Bodden | Gerhard | 06 mrt 1819 | Asperden ![]() |
25 aug 1906 | Keppeln ![]() |
loo | 10.4 |
1085 | I07678 | Tenhaeff | Maria | 13 jun 1846 | Keppeln ![]() |
22 feb 1929 | Asperden ![]() |
loo | 10.4 |
1086 | I05447 | van der Loo | Theodorus Jacobus | 12 dec 1874 | Dieren (Rheden) ![]() |
22 aug 1950 | Velp ![]() |
loo | 10.4 |
1087 | I06672 | von Loë | Friedrich August Maria Hubertus Joseph Leonard Freiherr | 5 jul 1893 | Siegburg ![]() |
17 nov 1955 | Bonn ![]() |
loo | 10.4 |
1088 | I00189 | Hendricks | Johanna | Kleef ![]() |
1723 | Asperden ![]() |
loo | 10.3 | |
1089 | I06547 | Lax | Gertrudis | ca. 1665 | Weeze ![]() |
21 jun 1726 | Hassum ![]() |
loo | 10.3 |
1090 | I04086 | Neu | Johanna | 08 okt 1794 | Weeze ![]() |
27 jan 1858 | Hassum ![]() |
loo | 10.3 |
1091 | I07292 | Smits | Johanna | 4 dec 1864 | Vierlingsbeek ![]() |
15 jan 1935 | Hassum ![]() |
loo | 10.3 |
1092 | I04508 | van de Loe | Goswinus | 24 apr 1667 | Weeze ![]() |
5 mrt 1738 | Hassum ![]() |
loo | 10.3 |
1093 | I01500 | van de Loe | Wessel | ca. 1659 | Weeze ![]() |
26 jun 1729 | Hassum ![]() |
loo | 10.3 |
1094 | I00083 | van de Loo | Alberdina (Aldegonda) | 16 okt 1750 | Kleef ![]() |
08 jan 1806 | Asperden ![]() |
loo | 10.3 |
1095 | I04143 | Driessen | Peter Johannes | 11 apr 1882 | Siebengewald ![]() |
04 jul 1965 | Ottersum ![]() |
loo | 10.2 |
1096 | I00897 | Hollen | Maria Catharina Huberta | 17 jun 1834 | Straelen ![]() |
15 jan 1922 | Venlo ![]() |
loo | 10.2 |
1097 | I9116 | Koenen | Hendrikus | 30 okt 1876 | Ottersum ![]() |
15 mei 1952 | Siebengewald ![]() |
loo | 10.2 |
1098 | I03566 | Koppers | Petronella | 1844 / 1845 | Cranenburg ![]() |
22 mrt 1906 | Gennep ![]() |
loo | 10.2 |
1099 | I05257 | van Well | Johanna | 19 apr 1866 | Ottersum ![]() |
16 sep 1916 | Siebengewald ![]() |
loo | 10.2 |
1100 | I05193 | van de Loo | Johann Theodor | 7 Mei 1928 | Uedemerbruch ![]() |
1 aug 1948 | Xanten / Obermörmter ![]() |
loo | 10.0 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.