Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 1051 t/m 1100 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
1051 | Mühlheim a/d Ruhr | 1 |
1052 | Muiden | 1 |
1053 | Mulheim | 1 |
1054 | Mülheim a/d Ruhr | 1 |
1055 | München | 1 |
1056 | München-Gladbach | 1 |
1057 | Münchshofen | 1 |
1058 | Mundingen in Breisgau | 1 |
1059 | Munster | 1 |
1060 | Münster (D) | 1 |
1061 | Munstergeleen | 1 |
1062 | N | 1 |
1063 | Naaldwijk | 1 |
1064 | Naarden | 1 |
1065 | Naga (Filipijnen) | 1 |
1066 | Nairobi (Kenia) | 1 |
1067 | Namen (B) | 1 |
1068 | Naperville | 1 |
1069 | Natal (S.A.) | 1 |
1070 | Nauen (D) | 1 |
1071 | Nebraska USA | 1 |
1072 | nederland | 1 |
1073 | Nederweert | 1 |
1074 | Neer | 1 |
1075 | Neerbosch | 1 |
1076 | Nemours | 1 |
1077 | Nergena | 1 |
1078 | Netterden | 1 |
1079 | Neuburg / Mauern | 1 |
1080 | Neuengamme (D) | 1 |
1081 | Neuruppin (D) | 1 |
1082 | Neuss | 1 |
1083 | Neuss (Rijnprov.) | 1 |
1084 | Neuss ? | 1 |
1085 | Neustad a/d Waldnaab | 1 |
1086 | New York | 1 |
1087 | Newport Beach | 1 |
1088 | Newton (MASS) | 1 |
1089 | NH | 1 |
1090 | Niet bekend | 1 |
1091 | Nieukerk | 1 |
1092 | Nieuw Ginneken | 1 |
1093 | Nieuw Hellevoet | 1 |
1094 | Nieuw Helvoet | 1 |
1095 | Nieuw- en St Joosland | 1 |
1096 | Nieuw-Ginneken / Ulvenhout | 1 |
1097 | Nieuw-Zeeland | 1 |
1098 | Nieuwegein | 1 |
1099 | Nieuwendijk | 1 |
1100 | Nieuwenhoorn | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.