Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 10001 t/m 10050 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
10001 | 10261 | I10344 | Theresia | von Wittenstein | Paulgommers | ||
10002 | 10262 | I10345 | Karl-Gustav | Corindt | Paulgommers | ||
10003 | 10263 | I10346 | Selma | Jebens | Paulgommers | ||
10004 | 10264 | I10347 | Ferdinand Anton Karl Wilhelm Hubert | von Spee | Paulgommers | ||
10005 | 10265 | I10348 | Paula Gräfin | von Robiano | Paulgommers | ||
10006 | 10270 | I10353 | Johan Ludwig Franz | von Goltstein-Brell | Paulgommers | ||
10007 | 10271 | I10354 | Amelie Therese | von Blanckart-Alstorff | Paulgommers | ||
10008 | 10272 | I10355 | Ludger Dietrich | von Loe | Paulgommers | ||
10009 | 10273 | I10356 | Ludger Dietrich | von Loe | 1665 | Paulgommers | |
10010 | 10274 | I10357 | Clemens August Freiherr | von Wittinghof gen Schell | Paulgommers | ||
10011 | 10275 | I10358 | Maria Sophia | von Merveld | Paulgommers | ||
10012 | 10276 | I10359 | Helene | von Vittinghof gen Schell | Paulgommers | ||
10013 | 10277 | I10360 | Sophie | von Vittinghof gen Schell | Paulgommers | ||
10014 | 10278 | I10361 | Kunigunde | von Vittinghof gen Schell | Paulgommers | ||
10015 | 10279 | I10362 | Willem Heer | van La Rochette | Paulgommers | ||
10016 | 10280 | I10363 | Maria Margareths | van Gulpen | Paulgommers | ||
10017 | 10281 | I10364 | Maria Theresia | van Nesselrodt en Egeshoven | Paulgommers | ||
10018 | 10282 | I10365 | Victor | Cogels | Paulgommers | ||
10019 | 10283 | I10366 | Marie Dornis | de Semerpont | Paulgommers | ||
10020 | 10284 | I10367 | Karl Maximilian Hubert Gisbert Marie | von Elverfeldt | Paulgommers | ||
10021 | 10285 | I10368 | Adelheid Freiin | von Boeselager | Paulgommers | ||
10022 | 10286 | I10369 | Otto | van Haeften | Paulgommers | ||
10023 | 10287 | I10370 | Gertruit | van Brempt | Paulgommers | ||
10024 | 10288 | I10371 | von Schöll | Paulgommers | |||
10025 | 10289 | I10372 | Clemens Wenceslaus Recia Graf | von Hoensbroeck | Paulgommers | ||
10026 | 10290 | I10373 | Alexandrine Maximiliana | von Loë | Paulgommers | ||
10027 | 10291 | I10374 | Ludwig Albert Franz Hubert Freiherr | von Gumppenberg | Paulgommers | ||
10028 | 10292 | I10375 | Maria Gräfin | Taxis von Bordogna u Valnigra | Paulgommers | ||
10029 | 10293 | I10376 | Franz Erwein Graf | von Schönborn-Wiesentheid | Paulgommers | ||
10030 | 10294 | I10377 | Ferdinanda Gräfin | von Westphalen u Fürstenberg | Paulgommers | ||
10031 | 10295 | I10378 | Franz Ludwig Fürst | von Hatzfeldt | Paulgommers | ||
10032 | 10296 | I10379 | Friederika Gräfin | von den Schulenburg | Paulgommers | ||
10033 | 10297 | I10380 | Augyuste Léopold | de Chastenet | Paulgommers | ||
10034 | 10298 | I10381 | Louise Marie | de Blacas Carras | Paulgommers | ||
10035 | 10299 | I10382 | Klemens August | von Twickel | Paulgommers | ||
10036 | 10300 | I10383 | Maria Freiin | von Lilien | Paulgommers | ||
10037 | 10301 | I10384 | Mathilde | von Twickel | Paulgommers | ||
10038 | 10302 | I10385 | Friederich August | von Moreau | Paulgommers | ||
10039 | 10303 | I10386 | Adelheid Freiin | von Gise | Paulgommers | ||
10040 | 10304 | I10387 | Bettina | van Loen | Paulgommers | ||
10041 | 10305 | I10388 | Rutger | van Loen | Paulgommers | ||
10042 | 10306 | I10389 | Maria Francisca Anna Margaretha | von Schorlemer zu Eckelborn | Paulgommers | ||
10043 | 10307 | I10390 | Johan | von Hugenpot zu Hilbeck | Paulgommers | ||
10044 | 10308 | I10391 | van Werminckhuizen | Paulgommers | |||
10045 | 10309 | I10392 | Rutger | van Knippenberg | Paulgommers | ||
10046 | 10310 | I10393 | Margaretha | van Appelthorn | Paulgommers | ||
10047 | 10311 | I10394 | Evert | van Lintelaer | Paulgommers | ||
10048 | 10312 | I10395 | Sophia | van Heyden tot Hagenbeck | Paulgommers | ||
10049 | 10313 | I10396 | Hugo Edmund Joseph Paul | von Linden | Paulgommers | ||
10050 | 10314 | I10397 | Elisabeth Freiin | von Stauffenberg | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.