Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 1001 t/m 1050 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
1001 | Ehring | Ehring | 2 |
1002 | Watson | Watson | 2 |
1003 | Aarts | Aarts | 2 |
1004 | van Makelenburg | van Makelenburg | 2 |
1005 | Grüdjes | Grüdjes | 2 |
1006 | Janzen | Janzen | 2 |
1007 | Baurichter | Baurichter | 2 |
1008 | von Gise | von Gise | 2 |
1009 | Stephens | Stephens | 2 |
1010 | Cardoso | Cardoso | 2 |
1011 | van Embden | van Embden | 2 |
1012 | Voorst | Voorst | 2 |
1013 | Koenders | Koenders | 2 |
1014 | Rosenthal | Rosenthal | 2 |
1015 | Derckson | Derckson | 2 |
1016 | Leenders | Leenders | 2 |
1017 | Cogels | Cogels | 2 |
1018 | Bless | Bless | 2 |
1019 | Spaans | Spaans | 2 |
1020 | Frentrop | Frentrop | 2 |
1021 | Bruno | Bruno | 2 |
1022 | Terhoeven | Terhoeven | 2 |
1023 | Jaroszyk | Jaroszyk | 2 |
1024 | Bauwmans | Bauwmans | 2 |
1025 | Creighton | Creighton | 2 |
1026 | Sedgwick | Sedgwick | 2 |
1027 | Moons | Moons | 2 |
1028 | Verzijl | Verzijl | 2 |
1029 | von Glött | von Glött | 2 |
1030 | Gerritsen | Gerritsen | 2 |
1031 | Andreoli | Andreoli | 2 |
1032 | van Ophuijzen | van Ophuijzen | 2 |
1033 | Opgenhoff | Opgenhoff | 2 |
1034 | Lubbers | Lubbers | 2 |
1035 | Huybers | Huybers | 2 |
1036 | Aymanns | Aymanns | 2 |
1037 | Eicheler | Eicheler | 2 |
1038 | von Schmising Kerssenbroek | von Schmising Kerssenbroek | 2 |
1039 | Kergal | Kergal | 2 |
1040 | Frericks | Frericks | 2 |
1041 | Holtbroecks | Holtbroecks | 2 |
1042 | Jaspers | Jaspers | 2 |
1043 | Hens | Hens | 2 |
1044 | van Hout | van Hout | 2 |
1045 | de Peterson | de Peterson | 2 |
1046 | van Ophuysen | van Ophuysen | 2 |
1047 | Laemers | Laemers | 2 |
1048 | von Mosch | von Mosch | 2 |
1049 | Kalka | Kalka | 2 |
1050 | Lucassen | Lucassen | 2 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.