Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 1001 t/m 1050 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
1001 | I06378 | van de Loo | Heinrich | 08 nov 1836 | Pfalzdorf ![]() |
27 sep 1906 | Boxmeer ![]() |
loo | 15.6 |
1002 | I02383 | van de Loo | Theodor | 1767 | Goch ![]() |
5 okt 1822 | Kranenburg ![]() |
loo | 15.6 |
1003 | I01150 | van de Loo | Aegidius Peter Hubert | 31 aug 1854 | Asperden ![]() |
13 mrt 1917 | Kevelaer ![]() |
loo | 15.5 |
1004 | I00500 | van Eyck | Katharina | 07 jun 1823 | Lemptscherhof Goch ![]() |
08 apr 1874 | Wetten ![]() |
loo | 15.5 |
1005 | I05446 | Albers | Derkje | 20 mrt 1874 | Dieren (Rheden) ![]() |
12 mrt 1943 | Arnhem ![]() |
loo | 15.4 |
1006 | I10464 | de Weichs de Wenne | Eugenie Adèle Caroline Marie Oscarine | 14 jun 1841 | Mheer ![]() |
13 aug 1920 | Vaals ![]() |
loo | 15.4 |
1007 | I05448 | Magendans | Wilhelmina Hendrika | 01 apr 1873 | Arnhem ![]() |
25 dec 1945 | Dieren ![]() |
loo | 15.4 |
1008 | I00807 | van de Loo | Anna Gerharda Maria | 15 feb 1891 | Dieren (Rheden) ![]() |
18 sep 1975 | Arnhem ![]() |
loo | 15.4 |
1009 | I05445 | van der Loo | Jan Pieter | 21 dec 1872 | Dieren (Rheden) ![]() |
14 dec 1927 | Arnhem ![]() |
loo | 15.4 |
1010 | I05383 | Hafmans | Gerardus Wilhelmus | 03 sep 1852 | Blitterswijck ![]() |
19 jul 1934 | Boxmeer-Sambeek ![]() |
loo | 15.2 |
1011 | I06563 | van Loon | Johannes | 10 sep 1829 | Huissen ![]() |
8 mrt 1835 | Nijmegen ![]() |
loo | 15.2 |
1012 | I03510 | van de Loo | Jacoba Huberta | 03 aug 1852 | Ottersum ![]() |
19 nov 1921 | Maashees ![]() |
loo | 15.1 |
1013 | I04496 | Smijers | Adrianus G.W.F. | 07 mei 1930 | Gendt ![]() |
26 jul 2008 | Mook ![]() |
loo | 15.0 |
1014 | I01164 | van de Loo | Gustaaf Hubert Frans | 25 mei 1865 | Doornenburg. ![]() |
06 mei 1944 | Oosterbeek ![]() |
loo | 15.0 |
1015 | I07682 | van de Loo | Johanna Hendrina | 4 sep 1881 | Kervenheim ![]() |
8 feb 1939 | Hassum ![]() |
loo | 15.0 |
1016 | I00543 | van der Loo | Willem Martinus | 19 jan 1886 | Tiel ![]() |
10 jul 1967 | Culemborg ![]() |
loo | 15.0 |
1017 | I01654 | van Loë | Jhr Hendrik Jan | 16 jun 1753 | Zutphen ![]() |
25 jun 1832 | Doesburg ![]() |
loo | 14.8 |
1018 | I05314 | Reintjes | Johanna | 4 mei 1727 | Mehr Cleve ![]() |
16 mei 1794 | Hassum ![]() |
loo | 14.7 |
1019 | I01157 | van Heukelum | Aleida Katharina Hubertina | 09 nov 1832 | Pannerden ![]() |
26 apr 1910 | Arnhem ![]() |
loo | 14.7 |
1020 | I01985 | te Loy | Johanna | 09 feb 1762 | Winnekendonk ![]() |
13 feb 1842 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 14.6 |
1021 | I03535 | van Hout | Antonius | 22 dec 1891 | Overasselt ![]() |
22 dec 1953 | Gennep ![]() |
loo | 14.6 |
1022 | I9708 | Verlaan | Arie | 28 jun 1856 | Ter Aar ![]() |
23 nov 1935 | Leiden ![]() |
loo | 14.4 |
1023 | I04237 | Boekholt | Johanna | 25 apr 1873 | Afferden ![]() |
24 okt 1958 | Meerlo ![]() |
loo | 14.3 |
1024 | I04236 | van de Loo | Arnold | 11 dec 1869 | Afferden ![]() |
11 jan 1955 | Meerlo ![]() |
loo | 14.3 |
1025 | I00746 | van de Loo | Richard Johan Joseph Maria | 09 jul 1881 | Bemmel ![]() |
18 aug 1964 | Heumen ![]() |
loo | 14.3 |
1026 | I9628 | Rijk | Petrus de | 07 mrt 1857 | Nieuwkoop ![]() |
14 jul 1857 | Rijpwetering ![]() |
loo | 14.1 |
1027 | I02448 | Voss | Anna Gertrudis | ca. 1749 | Middelaar ![]() |
07 jun 1826 | Asperden ![]() |
loo | 14.1 |
1028 | I07339 | Halmans | Mechtild | 1846/1847 | Weeze ![]() |
09 mei 1915 | Kalkar ![]() |
loo | 13.9 |
1029 | I01336 | van de Loo | Carl Wilhelm Hubert Maria | 1 dec 1931 | Kleef / Rinderen ![]() |
22 apr 2021 | Beek-Ubbergen ![]() |
loo | 13.8 |
1030 | I05563 | Gerritsen | Joanna | ca. 1782 | Zevenaar ![]() |
15 jan 1834 | Arnhem ![]() |
loo | 13.7 |
1031 | I9537 | van de Loo | Cornelia Gerarda | 4 apr 1931 | Aarlanderveen ![]() |
2 feb 2004 | Leiderdorp ![]() |
loo | 13.7 |
1032 | I01384 | van de Loo | Jan Marie Eug | 31 jan 1924 | Arnhem ![]() |
18 mei 1989 | Zevenaar ![]() |
loo | 13.7 |
1033 | I9538 | van de Loo | Maria Johanna Gerarda | 19 apr 1933 | Aarlanderveen ![]() |
1 jul 1985 | Leiderdorp ![]() |
loo | 13.7 |
1034 | I02688 | Sullivan | Patricia Anne | 16 mrt 1927 | Washinton D.C. ![]() |
21 jul 2008 | Kensington Montgommery, Maryland USA ![]() |
loo | 13.6 |
1035 | I03975 | Thijssen | Henriëtte Jacqueline Maria | 27 dec 1945 | Helmond ![]() |
27 nov 2000 | Eindhoven ![]() |
loo | 13.6 |
1036 | I04980 | van de Loo | Maria | 24 sep 1847 | Uedemerbruch ![]() |
13 mei 1929 | Twisteden ![]() |
loo | 13.6 |
1037 | I9534 | van de Loo | Alida Gerarda | 02 nov 1924 | Aarlanderveen ![]() |
27 okt 2016 | Uithoorn ![]() |
loo | 13.5 |
1038 | I01298 | van de Loo | Carolus Friederikus Hubertus | 3 jun 1889 | Lobith ![]() |
15 jun 1959 | Beek (GLD) ![]() |
loo | 13.5 |
1039 | I01290 | van de Loo | Cecilia Maria Gerarda Hubertina | 30 okt 1880 | Lobith ![]() |
29 jul 1971 | Beek (GLD) ![]() |
loo | 13.5 |
1040 | I00779 | van de Loo | Leonie Carola Hubertine | 13 nov 1887 | Lobith ![]() |
21 nov 1974 | Beek (GLD) ![]() |
loo | 13.5 |
1041 | I04085 | van den Boom | Heinrich | 17 okt 1787 | Keppeln ![]() |
19 mei 1855 | Hassum ![]() |
loo | 13.3 |
1042 | I07251 | van de Loo | Louise Catharina | 11 nov 1899 | Hassum ![]() |
9 okt 1957 | Schneppenbaum ![]() |
loo | 13.2 |
1043 | I03162 | Mutsaerts | Marthe F.W.G.M. | 16 apr 1939 | Tilburg ![]() |
09 apr 1999 | Poppel (B). ![]() |
loo | 13.1 |
1044 | I06014 | von Loë | Felix Hubertus A M W Freiherr | 15 feb 1925 | Haus Raedt ![]() |
15 jul 1961 | Wankum ![]() |
loo | 13.1 |
1045 | I9100 | Drissen | Hermanus Joseph | 23 mrt 1874 | Siebengewald ![]() |
03 aug 1945 | Wellerlooi ![]() |
loo | 13.0 |
1046 | I07338 | van de Loe | Gerhard | Pfalzdorf ![]() |
01 mei 1878 | Appeldorn ![]() |
loo | 13.0 | |
1047 | I07318 | van de Loe | Gerhardus | 28 sep 1764 | Gennep ![]() |
10 jan 1843 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 13.0 |
1048 | I06165 | van de Loo | Hendrine | 05 sep 1831 | Schottheide ![]() |
18 mrt 1916 | Goch ![]() |
loo | 12.9 |
1049 | I10756 | Kempkes | Anna Maria | 5 aug 1735 | Goch ![]() |
18 aug 1811 | Gennep ![]() |
loo | 12.8 |
1050 | I01114 | Michels | Johannes Arnoldus | 12 aug 1809 | Goch ![]() |
17 apr 1871 | Gennep ![]() |
loo | 12.8 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.