Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1001 t/m 1050 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1001 I00023  Jansen  Geertruida  10 okt 1856  21 nov 1913  20860  loo 
1002 I00782  van de Loo  Stephanie Nicolasina  01 jul 1889  24 jul 1946  20841  loo 
1003 I00219  Henckens  Hermine  16 feb 1822  15 feb 1879  20818  loo 
1004 I00879  Janzen  Maria Gertrude Jacomine Anna  08 jul 1903  06 jul 1960  20818  loo 
1005 I9521  van de Loo  Johanna Petronella  30 jan 1911  29 jan 1968  20818  loo 
1006 I06699  von Loë  Huberta Freiin  11 jun 1843  30 apr 1900  20777  loo 
1007 I04068  Rutten  Elisabeth  15 mei 1815  28 mrt 1872  20772  loo 
1008 I04055  Heylen  Petronella Catharina  13 mei 1697  23 mrt 1754  20767  loo 
1009 I9334  Olde Loohuis  Gerard Johan Joseph  17 jun 1912  04 apr 1969  20745  loo 
1010 I03934  Rammer  Anna  19 mei 1880  13 feb 1937  20723  loo 
1011 I9197  van de Loo  Christoffel  9 apr 1817  23 dec 1873  20712  loo 
1012 I00258  Tax  Wilhelm  28 jul 1790  31 jan 1847  20640  loo 
1013 I8598  Canoy  Eug  28 feb 1914  25 aug 1970  20632  loo 
1014 I00938  Beijnes  Johannes Jacobus  16 sep 1873  26 jan 1930  20585  loo 
1015 I38  Scheffers  Maria  9 sep 1821  11 jan 1878  20578  loo 
1016 I03987  Malloy  Margaret L.  18 jan 1883  22 apr 1939  20547  loo 
1017 I07488  van de Loe  Heinrich  13 jan 1815  12 apr 1871  20543  loo 
1018 I01341  van Heukelum  Beatrix Arnoldine Marie  13 jun 1851  16 aug 1907  20517  loo 
1019 I01161  van der Burg  Arnoldus  15 jan 1864  28 feb 1920  20497  loo 
1020 I04052  Evers  Hermanus  10 sep 1764  09 okt 1820  20482  loo 
1021 I00109  van de Loo  Gisbertus  20 dec 1833  20 dec 1889  20454  loo 
1022 I10112  Koks  Johannes  28 feb 1891  4 dec 1946  20367  loo 
1023 I07769  van de Loe  Bartholomäus  10 aug 1685  26 apr 1741  20347  loo 
1024 I06706  von Loë  Klemens  19 jun 1836  27 feb 1892  20341  loo 
1025 I06372  van de Loo  Wilhelmina Catharina  25 jun 1804  04 feb 1860  20312  loo 
1026 I07718  van de Loo  Heinrich Jakob  6 sep 1889  3 apr 1945  20297  loo 
1027 I00540  Gossens  Joanna  16 jun 1686  Bef. 1742  20286  loo 
1028 I03000  Werk  Ronald Harald Heinz  15 dec 1939  23 jun 1995  20279  loo 
1029 I01682  von Loë  Johann Adolph Joseph Alexander des H.R. Rijksbaron.  23 dec 1687  19 jun 1743  20266  loo 
1030 I01929  van de Loo  Carl  06 jan 1859  23 jun 1914  20256  loo 
1031 I03034  Metzelaars (Metzelaers)  Gertrud  11 jan 1788  19 jun 1843  20247  loo 
1032 I01187  Witthoff  Gerhard Heinrich  20 apr 1800  13 sep 1855  20234  loo 
1033 I02538  van Os  Catharina  14 dec 1811  16 mrt 1867  20181  loo 
1034 I00083  van de Loo  Alberdina (Aldegonda)  16 okt 1750  08 jan 1806  20172  loo 
1035 I06119  Beckers  Catharina  22 okt 1694  17 okt 1749  20083  loo 
1036 I05445  van der Loo  Jan Pieter  21 dec 1872  14 dec 1927  20080  loo 
1037 I8607  Brouwers  Jenny Maria Virginie  16 dec 1927  04 dec 1982  20077  loo 
1038 I01604  van der Loo  Albertus Johannes  29 jan 1912  31 dec 1966  20060  loo 
1039 I03975  Thijssen  Henriëtte Jacqueline Maria  27 dec 1945  27 nov 2000  20059  loo 
1040 I01188  Holl  Maria Sybilla  07 aug 1805  09 jun 1860  20030  loo 
1041 I8605  Brouwers  Virginie Irma Maria  24 apr 1923  24 jan 1978  19999  loo 
1042 I00617  van den Loe  Wessel  Bef. 1402  29 sep 1456  19996  loo 
1043 I02753  Brouwer  Walterus (Joannes)  15 mei 1759  05 feb 1814  19989  loo 
1044 I04120  Voss  Catharina  14 mei 1710  Bef. 1765  19955  loo 
1045 I07127  von Deym-Stritez  Maximillian Joseph  27 jan 1880  5 sep 1934  19944  loo 
1046 I01036  van de Loo  Hugo Bernard Alfons  03 aug 1963  6 feb 2018  19911  loo 
1047 I01191  van de Loo  Wilhelmus Hubertus Louis  18 jan 1877  24 jun 1931  19879  loo 
1048 I05116  van de Loo  Henricus  07 sep 1822  26 jan 1877  19865  loo 
1049 I07723  van den Dungen  Woutera  27 jul 1870  02 dec 1924  19851  loo 
1050 I00499  van Eyck  Maria  22 jun 1830  08 okt 1884  19832  loo 


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.