Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan MOORS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I03498 | geb. 07 okt 1828 | Nijmegen ![]() | Loo | Stam Johannes-Roepaen |
2 | ![]() | I8740 | geb. 09 jul 1834 | Nijmegen ![]() | Loo | Stam Johannes-Roepaen |
3 | ![]() | I9254 | geb. 08 aug 1873 | Ottersum ![]() | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert |
4 | ![]() | I9253 | geb. 21 dec 1867 | Ottersum ![]() | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert |
5 | ![]() | I03556 | geb. 06 dec 1832 | Nijmegen ![]() | Loo | Stam Johannes-Roepaen |
6 | ![]() | I01118 | geb. 09 dec 1800 | Veghel ![]() | Loo | Stam Johannes-Roepaen |
7 | ![]() | I8739 | geb. 15 aug 1830 | Nijmegen ![]() | Loo | Stam Johannes-Roepaen |
8 | ![]() | I03521 | geb. 22 apr 1881 | Ottersum ![]() | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert |
9 | ![]() | I01119 | Loo | ||
10 | ![]() | I03508 | geb. 02 jun 1827 | Nijmegen ![]() | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.