Treffers 1 t/m 50 van 54 voor Voornaam bevat KARL
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I01221 | Loo | ||
2 | ![]() | I01220 | Loo | Substam Roepaen-Johann | ||
3 | ![]() | I10345 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
4 | ![]() | I02610 | geb. 11 jun 1904 | Bonn ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
5 | ![]() | I04274 | geb. 02 mei 1887 | Koblenz ![]() | Loo |
6 | ![]() | I01823 | Loo | ||
7 | ![]() | I06021 | Loo | ||
8 | ![]() | I01209 | Loo | ||
9 | ![]() | I04855 | geb. 07 sep 1902 | Xanten ![]() | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert |
10 | ![]() | I10781 | Loo | ||
11 | ![]() | I8831 | Loo | ||
12 | ![]() | I06685 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
13 | ![]() | I01225 | Loo | ||
14 | ![]() | I8921 | Loo | ||
15 | ![]() | I05051 | geb. 1857 | Loo | Stam Gendringen-Johannes | |
16 | ![]() | I05410 | Loo | Stam Gendringen-Johannes | ||
17 | ![]() | I06299 | Loo | Substam Roepaen-Carl Gustav | ||
18 | ![]() | I03743 | Loo | Substam Roepaen-Carl Gustav | ||
19 | ![]() | I01453 | Loo | ||
20 | ![]() | I05657 | geb. 18 okt 1887 | Cranenburg ![]() | Loo | Stam Johannes-Koblenz |
21 | ![]() | I8382 | geb. 27 mrt 1885 | Till ![]() | Loo | Substam Henricus-Johann |
22 | ![]() | I03442 | geb. 17 mrt 1929 | Koblenz ![]() | Loo | Stam Johannes-Koblenz |
23 | ![]() | I04670 | geb. 11 jun 1895 | Bocholt ![]() | Loo |
24 | ![]() | I01308 | geb. 08 apr 1914 | Kleef ![]() | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
25 | ![]() | I00087 | geb. 02 nov 1843 | Emmerik-A ![]() | Loo | Stam Gendringen-Johannes |
26 | ![]() | I8898 | Loo | Stam Johannes-Koblenz | ||
27 | ![]() | I05415 | geb. 31 jul 1879 | Duisburg ![]() | Loo | Stam Gendringen-Johannes |
28 | ![]() | I01458 | geb. 04 apr 1904 | Kevelaer ![]() | Loo | Substam Roepaen-Aegidius |
29 | ![]() | I06507 | Loo | Hoofdstam Henricus-Theodor | ||
30 | ![]() | I03451 | Loo | Substam Roepaen-Gerhard | ||
31 | ![]() | I05327 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
32 | ![]() | I06539 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
33 | ![]() | I07027 | Loo | ||
34 | ![]() | I10367 | Loo | ||
35 | ![]() | I06087 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
36 | ![]() | I05951 | geb. 19 mrt 1874 | St. Margaethen bei Linz ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
37 | ![]() | I06618 | geb. 24 feb 1719 | Loo | |
38 | ![]() | I06016 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
39 | ![]() | I06820 | geb. 8 mrt 1866 | Meckenheim (Adendorf) ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
40 | ![]() | I06012 | geb. 31 dec 1923 | Haus Raedt ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
41 | ![]() | I06678 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
42 | ![]() | I01772 | geb. 6 aug 1787 | Mheer ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
43 | ![]() | I06701 | geb. 9 sep 1828 | kasteel Allner; oost v Bonn ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
44 | ![]() | I06043 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
45 | ![]() | I06616 | geb. 1689 | Loo | Hoofdgroep Wissen | |
46 | ![]() | I03770 | geb. 1653 | Weeze ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
47 | ![]() | I06659 | geb. 28 jul 1885 | Kleeberg ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
48 | ![]() | I07017 | Loo | ||
49 | ![]() | I10347 | Loo | ||
50 | ![]() | I06536 | Loo | Hoofdgroep Wissen |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.