Treffers 1 t/m 50 van 106 voor Voornaam bevat FRANZ
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9930 | geb. 00 aug 1935 | Weeze ![]() | Loo | Substam Antonius-Franz |
2 | ![]() | I06308 | Loo | ||
3 | ![]() | I01142 | Loo | ||
4 | ![]() | I06614 | geb. 20 okt 1683 | Loo | Hoofdgroep Wissen | |
5 | ![]() | I01832 | geb. 22 sep 1857 | Mheer ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
6 | ![]() | I01838 | geb. 1 jul 1887 | Heerlen / Kasteel Terworm ![]() | Loo | Hoofdgroep Wissen |
7 | ![]() | I8494 | geb. 3 dec 1799 | Bergen (D) ![]() | Loo |
8 | ![]() | I00446 | geb. | Asperden ![]() | Loo | Hoofdstam Bernt-Rufus |
9 | ![]() | I8400 | Loo | ||
10 | ![]() | I01213 | geb. 10 jan 1910 | Berlijn-Friedenau ![]() | Loo | Substam Roepaen-Johann |
11 | ![]() | I07091 | geb. 05 sep 1794 | Hommersum ![]() | Loo |
12 | ![]() | I9947 | geb. 10 feb 1881 | Well ![]() | Loo |
13 | ![]() | I8188 | Loo | ||
14 | ![]() | I07164 | geb. 1872 / 1873 | Loo | Hoofdstam Henricus-Theodor | |
15 | ![]() | I06445 | geb. ca. 1677 | Asperden ![]() | Loo | Subgroep Asperden-Bernt |
16 | ![]() | I01923 | geb. 08 nov 1842 | Kranenburg ![]() | Loo | Stam Johannes-Koblenz |
17 | ![]() | I03438 | geb. 04 feb 1889 | Kleef ![]() | Loo | Stam Johannes-Koblenz |
18 | ![]() | I01821 | geb. 21 dec 1874 | Kleef ![]() | Loo | Stam Johannes-Koblenz |
19 | ![]() | I04334 | Loo | Hoofdstam Petrus-Johan | ||
20 | ![]() | I01941 | geb. 20 aug 1894 | Koblenz ![]() | Loo | Stam Johannes-Koblenz |
21 | ![]() | I03442 | geb. 17 mrt 1929 | Koblenz ![]() | Loo | Stam Johannes-Koblenz |
22 | ![]() | I00896 | geb. 23 aug 1814 | Venlo ![]() | Loo | Stam Johannes-Roepaen |
23 | ![]() | I9003 | Loo | ||
24 | ![]() | I10548 | ged. 7 okt 1752 | Hommersum ![]() | Loo |
25 | ![]() | I9011 | Loo | ||
26 | ![]() | I01981 | ged. 8 aug 1709 | Asperden ![]() | Loo | Subgroep Asperden-Bernt |
27 | ![]() | I8383 | Loo | ||
28 | ![]() | I00513 | Loo | ||
29 | ![]() | I10736 | Loo | ||
30 | ![]() | I10735 | Loo | ||
31 | ![]() | I07022 | Loo | ||
32 | ![]() | I02026 | ged. 25 apr 1741 | Asperden ![]() | Loo | Hoofdstam Bernt-Rufus |
33 | ![]() | I01477 | geb. 30 aug 1935 | Friederichsbrunn (Harz) ![]() | Loo | Substam Roepaen-Aegidius |
34 | ![]() | I00720 | geb. 12 jun 1883 | Wetten ![]() | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Henri |
35 | ![]() | I01308 | geb. 08 apr 1914 | Kleef ![]() | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
36 | ![]() | I06481 | geb. 03 okt 1926 | Kranenburg ![]() | Loo | Hoofdstam Henricus-Theodor |
37 | ![]() | I00724 | geb. 22 feb 1885 | Kevelaer ![]() | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Henri |
38 | ![]() | I01289 | geb. 02 jun 1879 | Zevenaar ![]() | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
39 | ![]() | I04934 | geb. 20 feb 1876 | Essen ![]() | Loo | Stam Knobbenhof-Johannes |
40 | ![]() | I06322 | geb. 27 sep 1898 | Weeze ![]() | Loo | Stam Peter-Antonius |
41 | ![]() | I07804 | geb. 27 sep 1898 | Weeze ![]() | Loo | Substam Antonius-Franz |
42 | ![]() | I07807 | geb. 30 jan 1904 | Weeze ![]() | Loo | Substam Antonius-Franz |
43 | ![]() | I01309 | geb. 22 mei 1915 | Kleef ![]() | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
44 | ![]() | I04936 | geb. 05 feb 1908 | Essen ![]() | Loo | Stam Knobbenhof-Johannes |
45 | ![]() | I07581 | Loo | Substam Johannes-Peter | ||
46 | ![]() | I06363 | Loo | ||
47 | ![]() | I01322 | geb. 13 apr 1943 | Frankfurt am Main ![]() | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
48 | ![]() | I06332 | geb. 08 jan 1935 | Weeze ![]() | Loo | Substam Antonius-Franz |
49 | ![]() | I06336 | geb. 20 jul 1938 | Weeze ![]() | Loo | Substam Antonius-Franz |
50 | ![]() | I07247 | geb. 27 jun 1894 | Hassum ![]() | Loo | Substam Henricus-Johann |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.