Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam is gelijk aan JOHANNA PETRONELLA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I04221 | geb. 08 jun 1859 | Well ![]() | Loo | Hoofdstam Goswinus-Peter |
2 | ![]() | I01635 | geb. | Hardegarijp ![]() | Loo |
3 | ![]() | I03506 | geb. 17 sep 1841 | Ottersum ![]() | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert |
4 | ![]() | I06218 | geb. 05 mrt 1850 | St. Hubert ![]() | Loo | Hoofdstam Goswinus-Peter |
5 | ![]() | I01911 | geb. 24 jan 1851 | Uedem ![]() | Loo | Stam Johannes-Koblenz |
6 | ![]() | I07558 | geb. 1901 | Loo | Substam Johannes-Peter | |
7 | ![]() | I9521 | geb. 30 jan 1911 | Nieuwkoop ![]() | Loo | Stam Nieuwkoop-Hendrikus |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.