Treffers 51 t/m 100 van 171
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
51 | ![]() | 21 okt 1788 | Ottersum | I03052 |
52 | ![]() | 03 feb 1805 | Ottersum | I03486 |
53 | ![]() | 1799 | Ottersum | I05172 |
54 | ![]() | 08 aug 1873 | Ottersum | I9254 |
55 | ![]() | 21 dec 1867 | Ottersum | I9253 |
56 | ![]() | 22 apr 1881 | Ottersum | I03521 |
57 | ![]() | 20 nov 1820 | Ottersum | I03046 |
58 | ![]() | Ottersum | I03494 | |
59 | ![]() | 07 aug 1893 | Ottersum | I04144 |
60 | ![]() | 17 okt 1857 | Ottersum | I00472 |
61 | ![]() | 02 nov 1783 | Ottersum | I04073 |
62 | ![]() | ca. 1739 | Ottersum | I04075 |
63 | ![]() | 11 aug 1802 | Ottersum | I03490 |
64 | ![]() | 11 okt 1798 | Ottersum | I10233 |
65 | ![]() | 11 okt 1798 | Ottersum | I02729 |
66 | ![]() | I9463 | ||
67 | ![]() | Ottersum | I04148 | |
68 | ![]() | ca. 1755 | Ottersum | I04072 |
69 | ![]() | ca. 1757 | Ottersum | I00234 |
70 | ![]() | Ottersum | I02728 | |
71 | ![]() | 1796 | Ottersum | I04592 |
72 | ![]() | 1796 | Ottersum | I04593 |
73 | ![]() | 16 apr 1798 | Ottersum | I03489 |
74 | ![]() | 1794 | Ottersum | I04591 |
75 | ![]() | 1792 | Ottersum | I04590 |
76 | ![]() | 29 okt 1800 | Ottersum | I04589 |
77 | ![]() | 24 okt 1869 | Ottersum | I10087 |
78 | ![]() | 12 jul 1832 | Ottersum | I04012 |
79 | ![]() | Ottersum | I04011 | |
80 | ![]() | 28 aug 1809 | Ottersum | I00216 |
81 | ![]() | 21 apr 1839 | Ottersum | I03502 |
82 | ![]() | 22 sep 1892 | Ottersum | I03103 |
83 | ![]() | 08 mrt 1861 | Ottersum | I04169 |
84 | ![]() | I05342 | ||
85 | ![]() | 03 aug 1906 | Ottersum | I04158 |
86 | ![]() | I05346 | ||
87 | ![]() | 19 okt 1807 | Ottersum | I01122 |
88 | ![]() | 25 feb 1803 | Ottersum | I01117 |
89 | ![]() | 22 apr 1857 | Ottersum | I03053 |
90 | ![]() | 24 aug 1896 | Ottersum | I04155 |
91 | ![]() | 31 jan 1857 | Ottersum | I00217 |
92 | ![]() | 10 okt 1840 | Ottersum | I04323 |
93 | ![]() | 27 mei 1850 | Ottersum | I04174 |
94 | ![]() | 26 jan 1823 | Ottersum | I01131 |
95 | ![]() | 1 nov 1911 | Ottersum | I03110 |
96 | ![]() | 30 okt 1814 | Ottersum | I01125 |
97 | ![]() | 07 okt 1889 | Ottersum | I03528 |
98 | ![]() | 14 feb 1902 | Ottersum | I04159 |
99 | ![]() | 29 apr 1859 | Ottersum | I00464 |
100 | ![]() | 13 sep 1894 | Ottersum | I03245 |
Treffers 51 t/m 89 van 89
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
51 | ![]() | 18 dec 2009 | Ottersum | I04833 |
52 | ![]() | 25 feb 1848 | Ottersum | I01117 |
53 | ![]() | 19 okt 1840 | Ottersum | I04323 |
54 | ![]() | 18 dec 1868 | Ottersum | I04174 |
55 | ![]() | 23 jul 1835 | Ottersum | I01125 |
56 | ![]() | 24 mrt 1904 | Ottersum | I04159 |
57 | ![]() | 21 nov 1937 | Ottersum | I03058 |
58 | ![]() | 22 mei 1837 | Ottersum | I00232 |
59 | ![]() | 03 mei 1913 | Ottersum | I00464 |
60 | ![]() | 12 aug 1956 | Ottersum | I03245 |
61 | ![]() | 2 dec 1896 | Ottersum | I03045 |
62 | ![]() | 28 dec 1882 | Ottersum | I03571 |
63 | ![]() | 08 apr 1844 | Ottersum | I04171 |
64 | ![]() | 25 feb 1887 | Ottersum | I04172 |
65 | ![]() | 16 jan 1921 | Ottersum | I03506 |
66 | ![]() | 9 okt 1918 | Ottersum | I02898 |
67 | ![]() | 17 mrt 1900 | Ottersum | I03105 |
68 | ![]() | 27 jan 1867 | Ottersum | I04173 |
69 | ![]() | 10 apr 1828 | Ottersum | I01126 |
70 | ![]() | 6 apr 1922 | Ottersum | I03060 |
71 | ![]() | 06 mei 1901 | Ottersum | I04161 |
72 | ![]() | 17 apr 1900 | Ottersum | I04160 |
73 | ![]() | 04 apr 1891 | Ottersum | I00468 |
74 | ![]() | 13 nov 1828 | Ottersum | I00181 |
75 | ![]() | 15 nov 1782 | Ottersum | I01109 |
76 | ![]() | 1797 | Ottersum | I02957 |
77 | ![]() | 1873 | Ottersum | I00501 |
78 | ![]() | 08 okt 1884 | Ottersum | I00499 |
79 | ![]() | 11 feb 1838 | Ottersum | I00566 |
80 | ![]() | 8 mei 1906 | Ottersum | I03495 |
81 | ![]() | 28 nov 1903 | Ottersum | I10093 |
82 | ![]() | 30 jun 1899 | Ottersum | I02901 |
83 | ![]() | 30 jan1940 | Ottersum | I04139 |
84 | ![]() | 23 jul 1812 | Ottersum | I03781 |
85 | ![]() | 01 aug 1843 | Ottersum | I04081 |
86 | ![]() | 12 mrt 1951 | Ottersum | I03246 |
87 | ![]() | 22 jul 1806 | Ottersum | I04096 |
88 | ![]() | 05 apr 1830 | Ottersum | I04071 |
89 | ![]() | 30 sep 1854 | Ottersum | I03480 |
Treffers 51 t/m 64 van 64
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
51 | van de Loo / Tax | 27 mei 1809 | Ottersum | F00167 |
52 | van de Loo / Verhaag | 19 jan 1843 | Ottersum | F00171 |
53 | van de Loo / Weijers | 07 jun 1929 | Ottersum | F01498 |
54 | van Eyck / Uhlenbroek | Ottersum | F00345 | |
55 | van Hout / van de Loo | 28 apr 1921 | Ottersum | F01638 |
56 | van Well / Derks | 01 mei 1852 | Ottersum | F01622 |
57 | van Well / Drissen | 22 sep 1902 | Ottersum | F01828 |
58 | van Well / Schoofs | 27 aug 1856 | Ottersum | F01841 |
59 | van Well / van de Loo | 18 apr 1823 | Ottersum | F00377 |
60 | Vervoort / Drissen | 25 okt 1918 | Ottersum | F01829 |
61 | Wientjes / Krebbers | 22 jun 1922 | Ottersum | F02290 |
62 | Wijers / van de Loo | 06 mei 1919 | Ottersum | F01534 |
63 | Wolters / Janssen | 15 feb 1813 | Ottersum | F01784 |
64 | Wolters / Straetmans | 08 jan 1786 | Ottersum | F01797 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.